国立がん研究センター災害派遣チームによる各地の放射線測定結果
平成23年3月17日から20日
空間線量 | 個人被ばく線量(積算値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外 | 土壌 | 室内 | 伊丹 | 跡田 | 木村 | 島田 | |
蓮田11時37分 | 70 | - | - | ||||
佐野12時35分 | 130 | - | - | ||||
上河内13時33分 | 230 | - | - | ||||
那須高原14時39分 | 1,600 | - | - | ||||
安達太良15時46分 | 3,100 | - | - | ||||
福島松川16時2分 | 2,100 | - | - | ||||
福島県庁前17時 | 4,000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
空間線量 | 個人被ばく線量(積算値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外 | 土壌 | 室内 | 伊丹 | 跡田 | 木村 | 島田 | |
福島県庁前 9時4分 | 3,500 | - | - | 8 | 8 | 8 | |
川俣高校10時4分 | 4.8マイクロシーベルト/時 | 7,000 1.30μSv/h |
|||||
川俣高校13時10分 | 7500 1.33μSv/h |
||||||
川俣高校18時 | 7.2マイクロシーベルト/時 | 6200 1.30μSv/h |
25 | 24 | 30 |
空間線量 | 個人被ばく線量(積算値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外 | 土壌 | 室内 | 伊丹 | 跡田 | 木村 | 島田 | |
二本松 | 1,000 | ||||||
阿武隈高原 | 550 | ||||||
勿来高校10時45分 | 200 | 110 | 38 | 40 | 42 | ||
勿来高校17時30分 | 136 | 87 | 41 | 43 | 45 |
空間線量 | 個人被ばく線量(積算値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外 | 土壌 | 室内 | 伊丹 | 跡田 | 木村 | 島田 | |
福島県庁前7時14分 | 5,000 | 24,300 | |||||
川俣高校9時20分 | 3,000 | 16,700 | 465 | 49 | 52 | 54 | |
川俣高校11時50分 | 3,800 | 450 | 56 | 60 | 62 | ||
上河内SA | 150 | 2,300 | |||||
中央病院帰着時 | 28 |
空間線量はGMサーベイメータ(CPM)
個人被ばく線量はポケット線量計(マイクロシーベルト)による
- 18日:川俣高校の空間線量でマイクロシーベルト/時単位の結果は、災害対策本部より貸与の空間線量計にて測定
- 帰路上河内SAにおけるタイヤ(泥)の測定値は600cpm
- 島田医師は、宮城病院を拠点に別動