悪性リンパ腫を対象にした治験
トップページ > 悪性リンパ腫を対象にした治験
このページには国立がん研究センター中央病院が行っている治験等の情報を掲載しています。掲載している情報は定期的に更新を行っていますが、常に最新の内容が掲載されているわけではありませんことをご了解ください。
治験等に参加いただくためには試験ごとに定められたさまざまな条件を満たす必要があり、そのためには、当院での診療や検査が必要となります。治験等への参加を希望される方は、まずはあなたの主治医にご相談ください。そして、紹介状をご用意の上で、電話又はファクスにて初診予約をお取りいただき受診してください。
なお、電話などでは、現在の患者さんの病状、健康状態を正確に判断できませんので、治験に参加できるかどうかなどの内容には回答できません。どうぞご了承ください。
治験番号 | jRCT臨床試験実施計画番号 | 薬や機器の名前 | 治験段階 | 担当科 | 担当医師 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
T5313 | jRCT2011240017 | Mosunetuzumab /レナリドミド | 第III相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5306 | jRCT2031240426 | AZD5492 | 第I/II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5303 | jRCT 2051240174 | sonrotoclax / zanuburutinib | 第III相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5261 | jRCT 2031240200 | JNJ-88998377 | 第I相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5229 | jRCT2051230190 | Glofitamab | 第III相 | 血液腫瘍科 | 棟方理 | 詳細を見る |
T5226 | jRCT2063230095 | KTE-X19 | 第II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5214 | jRCT2031230576 | GEN3017 | 第I/IIa相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5201 | jRCT2021230024 | エプコリタマブ | 第III相 | 血液腫瘍科 | 福原傑 | 詳細を見る |
T5115 | jRCT2021220031 | MT-2111 | 第II相 | 血液腫瘍科 | 福原傑 | 詳細を見る |
T5183 | jRCT2031230277 | チラブルチニブ | 第II相 | 脳脊髄腫瘍科 | 成田善孝 | 詳細を見る |
T5182 | jRCT2061230061 | BMS-986369 | 第I/II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5174 | jRCT2031230249 | ABBV-101 | 第I相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5173 | jRCT2041230077 | TNB-486 | 第I相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5164 | jRCT2011230019 | MK-2140 | 第II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
T5134 | エプコリタマブ | 第I/II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る | |
T5105 | チラブルチニブ | 第II相 | 血液腫瘍科 | 棟方理 | 詳細を見る | |
T5115 | - | 第I/II相 | 血液腫瘍科 | 福原傑 | ||
T5040 | REGN1979 | 第II相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る | |
T4892 | ザヌブルチニブ | 第III相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る | |
T4889 | Acalabrutinib | 第III相 | 血液腫瘍科 | 伊豆津宏二 | 詳細を見る |
注:jRCT臨床試験実施計画番号は外部サイトにリンクします。