国立がん研究センター中央病院(東京都中央区築地)における水道水、雨水についての放射線量測定結果
放射線量測定は、3ヶ月に1回(1月、4月、7月、10月)行ってきましたが、平成29年1月10日の測定をもって終了いたしました。
(注:平成24年10月までは週1回、平成25年12月までは月1回測定)
国立がん研究センター中央病院(東京都中央区築地)における水道水、雨水についての放射線量測定結果(グラフ)
水道水CPM-BGCPM(2011年3月から2012年3月)
単位:cpm
測定法:NaI(TI)シンチレーション検出器(ARC-380)にて、試料5ミリリットル、計測時間1分で測定
2011年データ
バックグラウンド | 水道水 | 雨水 | |
---|---|---|---|
3月21日(月曜日) | 628.5 | 615(注) (-13.5) |
945.5(+330.5) (関連ファイルをご覧ください。) |
3月22日(火曜日) | 1192.5 | 1205.5 (+13.0) |
1595.0(+402.5) |
3月23日(水曜日) | 440.0 | 443.0(+3.0) | 2699.0(+2259.0) (関連ファイルをご覧ください。) |
3月24日(木曜日) | 568.0 | 561.0(-7.0) | - |
3月25日(金曜日) | 1053.0 | 996.0(-56.7) | - |
3月26日(土曜日) | 457.0 | 456.0(-1.0) | - |
3月27日(日曜日) | 428.5 | 430.0(+1.5) | - |
3月28日(月曜日) | 1327.5 | 1354.5(+27.0) | - |
3月29日(火曜日) | 486.0 | 471.0(-15.0) | - |
3月30日(水曜日) | 448.0 | 450.0(+2.0) | - |
3月31日(木曜日) | 451.0 | 453.5(+2.5) | - |
4月1日(金曜日) | 434.0 | 454.0(+20.0) | - |
4月2日(土曜日) | 448.0 | 437.0(-11.0) | - |
4月3日(日曜日) | 446.0 | 436.0(-10.0) | - |
4月4日(月曜日) | 428.0 | 446.0(+18.0) | - |
4月5日(火曜日) | 474.0 | 462.0(-12.0) | - |
4月6日(水曜日) | 496.0 | 460.0(-36.0) | - |
4月7日(木曜日) | 460.0 | 447.0(-13.0) | - |
4月8日(金曜日) | 413.0 | 429.0(+16.0) | - |
4月9日(土曜日) | 453.0 | 445.0(-8.0) | - |
4月10日(日曜日) | 458.0 | 451.0(-7.0) | 499(+41.0) |
4月11日(月曜日) | 480.0 | 431.0(-49.0) | - |
4月12日(火曜日) | 446.0 | 468.0(+22.0) | 452.0(+6.0) |
4月13日(水曜日) | 418.0 | 444.0(+26.0) | - |
4月14日(木曜日) | 434.0 | 446.0(+12.0) | - |
4月15日(金曜日) | 438.0 | 429.0(-9.0) | - |
4月16日(土曜日) | 452.0 | 464.0(+12.0) | - |
4月17日(日曜日) | 459.0 | 461.0(+2.0) | - |
4月18日(月曜日) | 438.0 | 458.0(+20.0) | - |
4月19日(火曜日) | 473.0 | 507(+34.0) | 482(+9.0) |
4月20日(水曜日) | 462.0 | 496.0(+34.0) | 489.0(+26.0) |
4月21日(木曜日) | 449.0 | 441.0(-8.0) | - |
4月22日(金曜日) | 456.0 | 479.0(+23.0) | - |
4月23日(土曜日) | 429.5 | 448.5(+19.0) | 443.5(+14.0) |
4月24日(日曜日) | 444.0 | 450.0(+6.0) | 446.0(+2.0) |
4月25日(月曜日) | 437.0 | 476.0(+39.0) | - |
4月26日(火曜日) | 456.0 | 457.0(+1) | - |
4月27日(水曜日) | 431.0 | 471.0(+40) | - |
4月28日(木曜日) | 452.0 | 484.0(+32) | 446.0(-6.0) |
4月29日(金曜日) | 451.0 | 441.0(‐10) | - |
4月30日(土曜日) | 453.0 | 447.5(‐5.5) | - |
5月1日(日曜日) | 446.0 | 433.5(‐12.5) | - |
5月2日(月曜日) | 440.5 | 453.5(+13.0) | - |
5月3日(火曜日) | 444.0 | 449.0(+5.0) | - |
5月4日(水曜日) | 424.0 | 434.0(+10.0) | 447(+23) |
5月5日(木曜日) | 446.0 | 447.0(+1.0) | - |
5月6日(金曜日) | 452.0 | 466.0(+14.0) | - |
5月7日(土曜日) | 464.0 | 440.0(‐24.0) | - |
5月8日(日曜日) | 435.0 | 441.0(+6.0) | - |
5月9日(月曜日) | 479.0 | 488.5(+9.5) | - |
5月10日(火曜日) | 455.5 | 432.0(-23.5) | - |
5月11日(水曜日) | 452.0 | 449(-3) | 454(+2) |
5月12日(木曜日) | 452.5 | 444(-8.5) | 486.5(+34) |
5月13日(金曜日) | 477.0 | 449(-28.0) | 434.0(-43) |
5月14日(土曜日) | 444.0 | 438(-6.0) | 450.0(+6) |
5月15日(日曜日) | 450.0 | 464(+14.0) | - |
5月16日(月曜日) | 445.0 | 437(-8.0) | - |
5月17日(火曜日) | 468.5 | 460.5(-8.0) | - |
5月18日(水曜日) | 453.0 | 441.0(‐12.0) | 438.5(‐14.5) |
5月19日(木曜日) | 482.0 | 456.0(‐26.0) | - |
5月20日(金曜日) | 459.0 | 459.5(+0.5) | - |
5月21日(土曜日) | 440.0 | 434.0(‐6.0) | - |
5月22日(日曜日) | 475.0 | 465.0(‐10.0) | - |
5月23日(月曜日) | 442.5 | 433.0(‐9.5) | 450.5(+8.0) |
5月24日(火曜日) | 456.5 | 455.0(‐1.5) | 453.5(‐3.0) |
5月25日(水曜日) | 479.0 | 452.0(‐27.0) | - |
5月26日(木曜日) | 451.5 | 443.5(‐8.0) | - |
5月27日(金曜日) | 436.5 | 460.5(+24.0) | - |
5月28日(土曜日) | 441.0 | 430.5(‐10.5) | 473.5(+32.5) |
5月29日(日曜日) | 462.0 | 440.0(‐22.0) | 453.5(‐8.5) |
5月30日(月曜日) | 446.0 | 461.0(+15.0) | 448.5(+2.5) |
5月31日(火曜日) | 457.0 | 442.0(‐15.0) | - |
6月1日(水曜日) | 445.5 | 460.0(+14.5) | - |
6月2日(木曜日) | 465.0 | 470.0(+5.0) | 454.0(‐11) |
6月3日(金曜日) | 476.5 | 442.5(‐34.0) | 456.5(‐20) |
6月4日(土曜日) | 454.0 | 468.0(+14.0) | - |
6月5日(日曜日) | 449.5 | 454.0(+4.5) | - |
6月6日(月曜日) | 442.0 | 430.0(‐12) | 423.0(‐19) |
6月7日(火曜日) | 456.0 | 434.0(‐22) | - |
6月8日(水曜日) | 451.0 | 471.0(+20) | 453.0(+2) |
6月9日(木曜日) | 462.0 | 439.0(‐23) | - |
6月10日(金曜日) | 457.0 | 445.0(‐12) | - |
6月11日(土曜日) | 441.5 | 466.0(+24.5) | 438.0(‐3.5) |
6月12日(日曜日) | 461.0 | 426.0(‐35) | 444.5(‐16.5) |
6月13日(月曜日) | 452.5 | 472.0(+19.5) | 478.0(+25.5) |
6月14日(火曜日) | 455.5 | 439.0(‐16.5) | - |
6月15日(水曜日) | 454.0 | 464.0(+10) | - |
6月16日(木曜日) | 466.0 | 442.5(‐23.5) | - |
6月17日(金曜日) | 438.0 | 430.0(‐8.0) | 430.0(‐8.0) |
6月18日(土曜日) | 450.0 | 425.0(‐25.0) | 463.0(+13.0) |
6月19日(日曜日) | 419.5 | 463.5(+44.0) | 447.0(+27.5) |
6月20日(月曜日) | 460.0 | 464.5(+4.5) | 441.5(‐18.5) |
6月21日(火曜日) | 452.5 | 443.5(‐9) | 432.0(‐20.5) |
6月22日(水曜日) | 449.0 | 443.0(‐6) | - |
6月23日(木曜日) | 446.5 | 451.0(+4.5) | - |
6月24日(金曜日) | 453.0 | 437.0(‐16) | - |
6月25日(土曜日) | 445.5 | 438.5(‐7.0) | - |
6月26日(日曜日) | 424.5 | 450.5(+26) | - |
6月27日(月曜日) | 468.0 | 455.0(‐13) | - |
6月28日(火曜日) | 448.0 | 455.0(+7) | - |
6月29日(水曜日) | 442.5 | 458.0(+15.5) | - |
6月30日(木曜日) | 449.5 | 461.0(+11.5) | - |
7月1日(金曜日) | 441.0 | 460.0(+19) | 462.0(+21.0) |
7月2日(土曜日) | 449.0 | 454.0(+5) | - |
7月3日(日曜日) | 445.0 | 450.0(+5) | - |
7月4日(月曜日) | 445.0 | 445.0(±0) | - |
7月5日(火曜日) | 466.0 | 450.5(-16.5) | - |
7月6日(水曜日) | 450.0 | 460.5(+10.5) | - |
7月7日(木曜日) | 458.5 | 452.0(-6.5) | - |
7月8日(金曜日) | 457.0 | 477.0(+20) | - |
7月9日(土曜日) | 462.5 | 457.0(-5.5) | - |
7月10日(日曜日) | 430.0 | 427.0(-3.0) | - |
7月11日(月曜日) | 450.0 | 430.5(-19.5) | - |
7月12日(火曜日) | 458.5 | 463.0(+4.5) | - |
7月13日(水曜日) | 451.5 | 441.0(-10.5) | - |
7月14日(木曜日) | 456.5 | 467.0(+10.5) | - |
7月15日(金曜日) | 457.0 | 459.0(+2.0) | - |
7月16日(土曜日) | 443.5 | 454.0(+10.5) | - |
7月17日(日曜日) | 474.0 | 442.0(-32.0) | - |
7月18日(月曜日) | 448.0 | 427.0(-21.0) | - |
7月19日(火曜日) | 442.0 | 451.0(+9.0) | 444.0(+2.0) |
7月20日(水曜日) | 456.0 | 445.0(-11.0) | 450.0(-6.0) |
7月21日(木曜日) | 451.0 | 466.0(+15.0) | 454.5(+3.5) |
7月22日(金曜日) | 450.0 | 435.0(-15.0) | - |
7月23日(土曜日) | 435.0 | 424.0(-11.0) | - |
7月24日(日曜日) | 443.0 | 471.0(+28.0) | - |
7月25日(月曜日) | 447.0 | 420.0(-27.0) | - |
7月26日(火曜日) | 482.5 | 455.5(-27.0) | - |
7月27日(水曜日) | 453.5 | 450.5(-3.0) | - |
7月28日(木曜日) | 458.5 | 447.5(-11.0) | 447.5(-11.0) |
7月29日(金曜日) | 457.0 | 451.0(-6.0) | 448.5(-8.5) |
7月30日(土曜日) | 438.0 | 425.0(-13.0) | 426.5(-11.5) |
7月31日(日曜日) | 440.5 | 430.0(-10.5) | - |
8月1日(月曜日) | 433.0 | 453.0(+20.0) | - |
8月2日(火曜日) | 430.0 | 451.0(+21.0) | - |
8月3日(水曜日) | 440.5 | 452.0(+11.5) | - |
8月4日(木曜日) | 454.5 | 461.5(+7.0) | 470.0(+15.5) |
8月5日(金曜日) | 458.5 | 453.0(-5.5) | 464.0(+5.5) |
8月6日(土曜日) | 436.0 | 446.0(+10.0) | - |
8月7日(日曜日) | 438.0 | 454.0(+16.0) | - |
8月8日(月曜日) | 446.0 | 459.0(+13.0) | 432.0(-14.0) |
8月9日(火曜日) | 449.5 | 452.0(-2.5) | - |
8月10日(水曜日) | 445.5 | 465.0(+19.5) | - |
8月11日(木曜日) | 442.5 | 460.0(+17.5) | - |
8月12日(金曜日) | 430.5 | 460.5(+30.0) | - |
8月13日(土曜日) | 445.0 | 442.0(-3.0) | - |
8月14日(日曜日) | 445.0 | 461.0(+16.0) | - |
8月15日(月曜日) | 441.0 | 431.5(-9.5) | - |
8月16日(火曜日) | 468.5 | 468.5(±0.0) | - |
8月17日(水曜日) | 457.0 | 438.0(-19.0) | - |
8月18日(木曜日) | 444.5 | 438.0(-6.5) | - |
8月19日(金曜日) | 456.5 | 455.5(-1.0) | - |
8月20日(土曜日) | 453.5 | 433.0(-20.5) | 459.0(+5.5) |
8月21日(日曜日) | 435.5 | 443.0(+7.5) | 456.5(+21.0) |
8月22日(月曜日) | 448.0 | 445.0(-3.0) | 432.0(-16.0) |
8月23日(火曜日) | 460.5 | 470.0(+9.5) | 462.0(+1.5) |
8月24日(水曜日) | 448.0 | 449.5(+1.5) | - |
8月25日(木曜日) | 436.5 | 430.0(-6.5) | 431.0(-5.5) |
8月26日(金曜日) | 447.0 | 439.5(-7.5) | - |
8月27日(土曜日) | 445.0 | 450.0(+5.0) | 446.0(+1.0) |
8月28日(日曜日) | 432.0 | 446.0(+14.0) | - |
8月29日(月曜日) | 454.0 | 436.0(-18.0) | - |
8月30日(火曜日) | 448.5 | 462.0(-13.5) | - |
8月31日(水曜日) | 440.0 | 436.0(-4.0) | 444.0(+4.0) |
9月1日(木曜日) | 470.0 | 460.0(-10.0) | 464.5(-5.5) |
9月2日(金曜日) | 447.0 | 446.0(-1.0) | 432.5(-14.5) |
9月3日(土曜日) | 448.0 | 460.5(+12.5) | 477.0(+29.0) |
9月4日(日曜日) | 451.0 | 443.0(-8.0) | 446.0(-5.0) |
9月5日(月曜日) | 459.5 | 456.5(-3.0) | 462.0(+2.5) |
9月6日(火曜日) | 428.5 | 452.0(+23.5) | 431.5(+3.0) |
9月7日(水曜日) | 458.5 | 441.5(-17.0) | 479.0(+20.5) |
9月8日(木曜日) | 444.0 | 435.0(-9.0) | - |
9月9日(金曜日) | 438.0 | 454.0(+16.0) | - |
9月10日(土曜日) | 442.0 | 449.0(+7.0) | - |
9月11日(日曜日) | 441.0 | 430.0(-11.0) | - |
9月12日(月曜日) | 451.0 | 436.0(-15.0) | - |
9月13日(火曜日) | 455.0 | 459.0(+4.0) | - |
9月14日(水曜日) | 430.0 | 451.0(+21.0) | - |
9月15日(木曜日) | 454.5 | 450.0(-4.5) | - |
9月16日(金曜日) | 433.0 | 452.5(+19.5) | - |
9月17日(土曜日) | 444.5 | 430.0(-14.5) | - |
9月18日(日曜日) | 432.0 | 439.5(+7.5) | - |
9月19日(月曜日) | 464.0 | 466.0(+2.0) | - |
9月20日(火曜日) | 435.0 | 432.5(-2.5) | 455.0(+20.0) |
9月21日(水曜日) | 449.5 | 445.0(-4.5) | 469.0(+19.5) |
9月22日(木曜日) | 457.5 | 438.5(-19.0) | 441.0(-16.5) |
9月23日(金曜日) | 421.0 | 458.0(+37.0) | 466.0(+45.0) |
9月24日(土曜日) | 436.5 | 426.0(-10.5) | - |
9月25日(日曜日) | 446.0 | 452.0(+6.0) | - |
9月26日(月曜日) | 439.5 | 451.5(+12.0) | - |
9月27日(火曜日) | 456.5 | 450.5(-6.0) | - |
9月28日(水曜日) | 442.0 | 459.5(+17.5) | - |
9月29日(木曜日) | 452.0 | 442.5(-9.5) | - |
9月30日(金曜日) | 452.5 | 438.5(-14.0) | - |
10月1日(土曜日) | 446.0 | 425.0(-21.0) | - |
10月2日(日曜日) | 428.5 | 465.0(+36.5) | - |
10月3日(月曜日) | 454.0 | 450.0(-6.0) | - |
10月4日(火曜日) | 453.0 | 452.0(-1.0) | - |
10月5日(水曜日) | 454.0 | 451.0(-3.0) | 457.0(+3.0) |
10月6日(木曜日) | 459.5 | 450.0(-9.5) | 459.0(-0.5) |
10月7日(金曜日) | 442.0 | 451.0(+9.0) | - |
10月8日(土曜日) | 454.5 | 444.0(-10.5) | - |
10月9日(日曜日) | 466.0 | 438.0(+28.0) | - |
10月10日(月曜日) | 445.0 | 443.0(-2.0) | - |
10月11日(火曜日) | 438.5 | 457.5(+19.0) | - |
10月12日(水曜日) | 461.0 | 454.5(-6.5) | - |
10月13日(木曜日) | 446.5 | 460.0(+13.5) | - |
10月14日(金曜日) | 439.5 | 452.5(+13.0) | - |
10月15日(土曜日) | 436.0 | 443.0(+7.0) | 451.0(+14.0) |
10月16日(日曜日) | 468.0 | 466.0(-2.0) | 476.0(+8.0) |
10月17日(月曜日) | 448.5 | 459.0(+7.5) | - |
10月18日(火曜日) | 442.0 | 458.0(+16.0) | - |
10月19日(水曜日) | 463.0 | 453.0(-10.0) | - |
10月20日(木曜日) | 447.0 | 443.0(-4.0) | - |
10月21日(金曜日) | 436.5 | 446.5(+10.0) | - |
10月22日(土曜日) | 416.0 | 425.0(+9.0) | 448.0(+32.0) |
10月23日(日曜日) | 440.0 | 453.0(+13.0) | 465.0(+25.0) |
10月24日(月曜日) | 446.5 | 456.0(-9.5) | - |
10月25日(火曜日) | 439.0 | 437.0(-2.0) | - |
10月26日(水曜日) | 450.0 | 447.0(-3.0) | - |
10月27日(木曜日) | 449.0 | 456.0(+7.0) | - |
10月28日(金曜日) | 444.0 | 438.0(-6.0) | - |
10月29日(土曜日) | 431.5 | 440.0(+8.5) | - |
10月30日(日曜日) | 420.0 | 434.0(+14.0) | - |
10月31日(月曜日) | 431.5 | 454.0(+22.5) | - |
11月1日(火曜日) | 440.0 | 448.0(+8.0) | - |
11月2日(水曜日) | 435.5 | 450.0(+14.5) | - |
11月3日(木曜日) | 425.0 | 454.0(+29.0) | - |
11月4日(金曜日) | 446.5 | 450.5(+4.0) | - |
11月5日(土曜日) | 448.0 | 450.0(+2.0) | - |
11月6日(日曜日) | 440.0 | 450.0(+10.0) | 451.0(+11.0) |
11月7日(月曜日) | 460.0 | 459.5(-0.5) | 424.0(-36.0) |
11月8日(火曜日) | 449.5 | 463.5(+14.0) | 462.0(+12.5) |
11月9日(水曜日) | 447.0 | 453.5(+6.5) | - |
11月10日(木曜日) | 448.0 | 431.5(-16.5) | - |
11月11日(金曜日) | 458.0 | 438.0(-20.0) | 468.5(+10.5) |
11月12日(土曜日) | 460.0 | 432.0(-28.0) | 445.0(-15.0) |
11月13日(日曜日) | 435.0 | 453.0(+18.0) | - |
11月14日(月曜日) | 432.5 | 452.5(+20.0) | - |
11月15日(火曜日) | 464.5 | 442.0(-22.5) | 462.0(-2.5) |
11月16日(水曜日) | 438.5 | 438.5(±0.0) | - |
11月17日(木曜日) | 451.0 | 464.0(+13.0) | - |
11月18日(金曜日) | 448.0 | 459.0(+11.0) | - |
11月19日(土曜日) | 452.0 | 428.5(-23.5) | 456.5(+4.5) |
11月20日(日曜日) | 455.0 | 460.0(+5.0) | 462.0(+7.0) |
11月21日(月曜日) | 443.0 | 451.0(+18.0) | - |
11月22日(火曜日) | 456.0 | 463.5(+7.5) | - |
11月23日(水曜日) | 445.5 | 459.0(+13.5) | - |
11月24日(木曜日) | 452.5 | 458.0(+5.5) | 467.0(+14.5) |
11月25日(金曜日) | 439.5 | 452.0(+12.5) | - |
11月26日(土曜日) | 448.0 | 459.0(+11.0) | - |
11月27日(日曜日) | 429.0 | 470.0(+41.0) | - |
11月28日(月曜日) | 435.0 | 449.0(+14.0) | - |
11月29日(火曜日) | 448.0 | 466.0(+18.0) | - |
11月30日(水曜日) | 450.5 | 451.5(+1.0) | - |
12月1日(木曜日) | 442.5 | 463.0(+20.5) | - |
12月2日(金曜日) | 433.5 | 458.0(+24.5) | 464.0(+30.5) |
12月3日(土曜日) | 442.0 | 434.5(-7.5) | 445.0(+3.0) |
12月4日(日曜日) | 439.0 | 441.0(+2.0) | 455.5(+16.5) |
12月5日(月曜日) | 445.5 | 456.5(+11.0) | - |
12月6日(火曜日) | 453.0 | 434.5(-18.5) | - |
12月7日(水曜日) | 477.5 | 470.0(-7.5) | 462.5(-15.0) |
12月8日(木曜日) | 465.0 | 446.5(-18.5) | - |
12月9日(金曜日) | 454.5 | 453.0(-1.5) | 481.5(+27.0) |
12月10日(土曜日) | 435.0 | 449.0(+14.0) | - |
12月11日(日曜日) | 457.0 | 449.0(-8.0) | - |
12月12日(月曜日) | 455.0 | 450.0(-5.0) | - |
12月13日(火曜日) | 448.0 | 469.5(+21.5) | - |
12月14日(水曜日) | 431.0 | 443.0(+12.0) | 458.5(+15.5) |
12月15日(木曜日) | 441.0 | 463.0(+22.0) | - |
12月16日(金曜日) | 452.5 | 449.0(-3.5) | - |
12月17日(土曜日) | 432.5 | 456.5(+24.0) | - |
12月18日(日曜日) | 458.0 | 413.0(-45.0) | - |
12月19日(月曜日) | 446.0 | 460.5(+14.5) | - |
12月20日(火曜日) | 455.5 | 434.5(-21.0) | - |
12月21日(水曜日) | 438.5 | 447.0(+8.5) | - |
12月22日(木曜日) | 455.0 | 434.0(-21.0) | - |
12月23日(金曜日) | 420.0 | 453.0(+33.0) | - |
12月24日(土曜日) | 449.0 | 460.0(+11.0) | - |
12月25日(日曜日) | 444.0 | 424.0(-20.0) | - |
12月26日(月曜日) | 450.0 | 448.5(-1.5) | - |
12月27日(火曜日) | 450.0 | 435.5(-15.0) | - |
12月28日(水曜日) | 459.0 | 468.0(+9.0) | - |
12月29日(木曜日) | 487.0 | 484.0(-3.0) | - |
12月30日(金曜日) | 439.0 | 458.0(+19.0) | - |
12月31日(土曜日) | 425.0 | 445.0(+20.0) | - |
2012年データ
バックグラウンド | 水道水 | 雨水 | |
---|---|---|---|
1月1日(日曜日) | 469.0 | 443.0(-26.0) | - |
1月2日(月曜日) | 458.0 | 420.0(-38.0) | - |
1月3日(火曜日) | 444.5 | 424.5(-20.0) | - |
1月4日(水曜日) | 435.5 | 436.5(+1.0) | - |
1月5日(木曜日) | 465.0 | 457.5(-7.5) | - |
1月6日(金曜日) | 459.0 | 442.0(-17.0) | - |
1月7日(土曜日) | 437.0 | 462.0(+25.0) | - |
1月8日(日曜日) | 417.0 | 447.0(+30.0) | - |
1月9日(月曜日) | 455.0 | 427.0(-28.0) | - |
1月10日(火曜日) | 440.5 | 444.0(+3.5) | - |
1月11日(水曜日) | 464.5 | 469.5(+5.0) | - |
1月12日(木曜日) | 461.0 | 447.0(-14.0) | - |
1月13日(金曜日) | 413.0 | 422.5(+9.5) | - |
1月14日(土曜日) | 437.0 | 460.5(+23.5) | - |
1月15日(日曜日) | 428.0 | 450.5(+22.5) | - |
1月16日(月曜日) | 449.0 | 461.5(+12.5) | - |
1月17日(火曜日) | 438.0 | 429.5(-8.5) | - |
1月18日(水曜日) | 446.0 | 454.0(+8.0) | - |
1月19日(木曜日) | 446.0 | 454.0(+8.0) | - |
1月20日(金曜日) | 443.5 | 465.5(+22.0) | 466.0(++22.5) |
1月21日(土曜日) | 454.0 | 453.0(-1.0) | 448.5(-5.5) |
1月22日(日曜日) | 449.5 | 491.0(+41.5) | 462.5(+13.0) |
1月23日(月曜日) | 448.0 | 446.0(-2.0) | 451.5(+3.1) |
1月24日(火曜日) | 457.5 | 453.5(-4.0) | 446.0(-11.5) |
1月25日(水曜日) | 444.5 | 451.0(+6.5) | - |
1月26日(木曜日) | 454.5 | 448.0(-6.5) | - |
1月27日(金曜日) | 443.5 | 448.0(+4.5) | - |
1月28日(土曜日) | 455.0 | 457.5(+2.0) | - |
1月29日(日曜日) | 430.0 | 455.0(+25.0) | - |
1月30日(月曜日) | 464.0 | 445.0(-19.0) | - |
1月31日(火曜日) | 457.5 | 447.5(-10.0) | - |
2月1日(水曜日) | 455.0 | 451.5(-3.5) | - |
2月2日(木曜日) | 469.5 | 441.5(-28.0) | - |
2月3日(金曜日) | 455.0 | 452.0(-3.0) | - |
2月4日(土曜日) | 442.0 | 438.0(-4.0) | - |
2月5日(日曜日) | 451.0 | 430.0(-21.0) | - |
2月6日(月曜日) | 448.5 | 454.5(+6.0) | - |
2月7日(火曜日) | 457.0 | 439.5(-17.5) | 472.5(+15.5) |
2月8日(水曜日) | 447.0 | 470.5(+23.5) | 459.0(-11.5) |
2月9日(木曜日) | 441.5 | 460.5(+19.0) | - |
2月10日(金曜日) | 439.0 | 449.0(+10.0) | - |
2月11日(土曜日) | 460.0 | 440.0(-20.0) | - |
2月12日(日曜日) | 435.0 | 445.0(+10.0) | - |
2月13日(月曜日) | 446.5 | 436.5(-10.0) | - |
2月14日(火曜日) | 454.5 | 449.5(-5.0) | - |
2月15日(水曜日) | 442.5 | 466.5(+24.0) | - |
2月16日(木曜日) | 450.5 | 463.0(+13.5) | - |
2月17日(金曜日) | 457.0 | 444.0(-13.0) | - |
2月18日(土曜日) | 461.0 | 466.0(+5.0) | 458(-3.0) |
2月19日(日曜日) | 457.0 | 450.0(-7.0) | - |
2月20日(月曜日) | 450.5 | 447.5(-3.0) | - |
2月21日(火曜日) | 452.0 | 446.5(-5.5) | - |
2月22日(水曜日) | 440.0 | 436.5(-3.5) | - |
2月23日(木曜日) | 431.5 | 451.5(+20.0) | 434.0(+2.5) |
2月24日(金曜日) | 434.0 | 447.0(+13.0) | - |
2月25日(土曜日) | 425.0 | 432.0(+7.0) | 464.0(+39.0) |
2月26日(日曜日) | 479.0 | 446.0(-33.0) | - |
2月27日(月曜日) | 446.0 | 448.5(+2.5) | - |
2月28日(火曜日) | 454.0 | 438.5(-15.5) | - |
2月29日(水曜日) | 454.0 | 449.0(-5.0) | 454.5(+0.5) |
3月1日(木曜日) | 434.5 | 432.0(-2.5) | - |
3月2日(金曜日) | 449.5 | 451.0(+1.5) | - |
3月3日(土曜日) | 458.0 | 456.0(-2.0) | 442.0(-16.0) |
3月4日(日曜日) | 438.0 | 435.5(-2.5) | - |
3月5日(月曜日) | 440.5 | 440.5(±0.0) | 447.5(+7.0) |
3月6日(火曜日) | 456.0 | 451.5(-4.5) | 469.5(+13.5) |
3月7日(水曜日) | 453.5 | 442.5(-11) | - |
3月8日(木曜日) | 452.0 | 456.5(+4.5) | - |
3月9日(金曜日) | 465.5 | 446.5(-19) | 454.5(-11) |
3月10日(土曜日) | 451.0 | 446.5(-4.5) | 453.0(+2.0) |
3月11日(日曜日) | 431.5 | 445.0(+13.5) | 451.5(+20) |
3月12日(月曜日) | 444.5 | 454.0(+9.5) | - |
3月13日(火曜日) | 454.5 | 442.0(-12.5) | - |
3月14日(水曜日) | 449.5 | 460.0(+10.5) | - |
3月15日(木曜日) | 446.5 | 455.0(+8.5) | - |
3月16日(金曜日) | 458.0 | 445.0(+13.0) | - |
3月17日(土曜日) | 443.0 | 413.0(-30.0) | 447.0(+4.0) |
3月18日(日曜日) | 448.0 | 483.0(-5.0) | - |
3月19日(月曜日) | 450.0 | 435.5(-14.5) | - |
3月20日(火曜日) | 442.0 | 459.5(+17.5) | - |
3月21日(水曜日) | 456.0 | 447.0(-9.0) | - |
3月22日(木曜日) | 439.0 | 453.5(+14.5) | - |
3月23日(金曜日) | 443.5 | 447.5(+4.0) | - |
3月24日(土曜日) | 454.0 | 469.5(+15.5) | - |
3月25日(日曜日) | 460.0 | 459.5(-0.5) | - |
3月26日(月曜日) | 452.5 | 438.5(-14.0) | - |
3月27日(火曜日) | 447.5 | 453.0(+5.5) | - |
3月28日(水曜日) | 449.0 | 458.5(+9.5) | - |
3月29日(木曜日) | 442.5 | 465.5(+23.0) | - |
3月30日(金曜日) | 450.0 | 449.5(-0.5) | - |
3月31日(土曜日) | 431.0 | 465.0(+34.0) | - |
4月1日(日曜日) | 465.0 | 445.0(-20.0) | - |
4月2日(月曜日) | 454.5 | 436.5(-18.0) | - |
4月3日(火曜日) | 432.0 | 444.5(+12.5) | - |
4月4日(水曜日) | 450.0 | 442.0(-8.0) | - |
4月5日(木曜日) | 458.5 | 444.5(-14.0) | 453.0(+3.0) |
4月6日(金曜日) | 453.0 | 465.0(+12.0) | - |
4月7日(土曜日) | 451.0 | 444.0(-7.0) | - |
4月8日(日曜日) | 454.0 | 406.0(-48.0) | - |
4月9日(月曜日) | 445.0 | 437.0(-8.0) | - |
4月10日(火曜日) | 465.5 | 471.0(+35.5) | - |
4月11日(水曜日) | 449.0 | 440.0(-9.0) | - |
4月12日(木曜日) | 449.0 | 440.5(-8.5) | - |
4月13日(金曜日) | 451.0 | 445.5(-5.5) | - |
4月14日(土曜日) | 465.0 | 487.0(+22.0) | 455.0(-10.0) |
4月15日(日曜日) | 468.0 | 461.0(-7.0) | - |
4月16日(月曜日) | 445.0 | 448.0(+3.0) | - |
4月17日(火曜日) | 456.5 | 439.0(-17.5) | - |
4月18日(水曜日) | 447.0 | 445.5(-1.5) | - |
4月19日(木曜日) | 460.5 | 438.0(-21.5) | - |
4月20日(金曜日) | 443.5 | 456.0(+12.5) | - |
4月21日(土曜日) | 452.0 | 449.5(-2.5) | - |
4月22日(日曜日) | 565.0 | 571.0(+6.0) | - |
4月23日(月曜日) | 458.0 | 467.5(+9.5) | 462.0(+4.0) |
4月24日(火曜日) | 453.5 | 444.0(-9.5) | 448.0(-5.5) |
4月25日(水曜日) | 457.0 | 436.5(-20.5) | - |
4月26日(木曜日) | 440.0 | 451.5(+11.5) | 436.5(-3.5) |
4月27日(金曜日) | 434.0 | 450.0(+16.0) | 464.5(+30.5) |
4月28日(土曜日) | 455.0 | 444.0(-11.0) | 441.0(-14.0) |
