トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 希少がん研究分野 > 分譲可能な肉腫細胞株
分譲可能な肉腫細胞株
提供可能な肉腫細胞株
2024.1.13更新
| Sarcoma type | Cell line name | Cellosaurus ID | 
| 骨巨細胞腫 | NCC-GCTB1-C1 | CVCL_A9QC | 
| NCC-GCTB2-C1 | CVCL_A0SR | |
| NCC-GCTB3-C1 | CVCL_A0SS | |
| NCC-GCTB4-C1 | CVCL_B3VJ | |
| NCC-GCTB5-C1 | CVCL_C1GF | |
| NCC-GCTB6-C1 | CVCL_C2WT | |
| NCC-GCTB7-C1 | CVCL_C2WX | |
| 粘液脂肪肉腫 | NCC-MFS1-C1 | CVCL_VT41 | 
| NCC-MFS2-C1 | CVCL_A2EI | |
| NCC-MFS3-C1 | CVCL_B3RM | |
| NCC-MFS4-C1 | CVCL_B3RL | |
| NCC-MFS5-C1 | CVCL_B5YX | |
| NCC-MFS6-C1 | ||
| 悪性末梢神経鞘腫 | NCC-MPNST1-C1 | CVCL_YU12 | 
| NCC-MPNST2-C1 | CVCL_YU13 | |
| NCC-MPNST3-C1 | CVCL_YU14 | |
| NCC-MPNST3-X2-C1 | CVCL_YU15 | |
| NCC-MPNST4-C1 | CVCL_YU16 | |
| NCC-MPNST5-C1 | CVCL_YU17 | |
| NCC-MPNST6-C1 | CVCL_B4H4 | |
| 隆起性皮膚線維肉腫 | NCC-DFSP1-C1 | CVCL_UR53 | 
| NCC-DFSP2-C1 | CVCL_UR54 | |
| NCC-DFSP3-C1 | CVCL_ZE79 | |
| NCC-DFSP4-C1 | ||
| NCC-DFSP5-C1 | ||
| 脱分化型脂肪肉腫 | NCC-DDLPS1-C1 | CVCL_A1BV | 
| NCC-DDLPS2-C1 | CVCL_A5IJ | |
| NCC-DDLPS3-C1 | CVCL_A6FB | |
| NCC-DDLPS4-C1 | CVCL_B3TQ | |
| NCC-DDLPS5-C1 | CVCL_B7EM | |
| NCC-DDLPS6-C1 | CVCL_C1GH | |
| 滑膜肉腫 | NCC-SS1-C1 | CVCL_VG70 | 
| NCC-SS2-C1 | CVCL_VE84 | |
| NCC-SS3-C1 | CVCL_ZC97 | |
| NCC-SS4-C1 | CVCL_A6FC | |
| NCC-SS5-C1 | CVCL_C1GG | |
| 未分化多形肉腫 | NCC-UPS1-C1 | CVCL_B3TP | 
| NCC-UPS1-X3-C1 | CVCL_VR16 | |
| NCC-UPS2-C1 | CVCL_RP62 | |
| NCC-UPS3-C1 | CVCL_B3RN | |
| NCC-UPS4-C1 | CVCL_B6KI | |
| 平滑筋肉腫 | NCC-LMS1-C1 | CVCL_LK56 | 
| NCC-LMS1-X3-C1 | CVCL_VM07 | |
| NCC-LMS2-C1 | CVCL_A4EE | |
| NCC-LMS3-C1 | ||
| CIC再構成肉腫 | NCC-CDS1-X1-C1 | CVCL_YL54 | 
| NCC-CDS1-X3-C1 | CVCL_YL55 | |
| NCC-CDS2-C1 | CVCL_YL70 | |
| 骨肉腫 | NCC-OS1-X2-C1 | CVCL_VM08 | 
| NCC-ESOS1-C1 | CVCL_YD21 | |
| 低悪性線維粘液肉腫 | NCC-LGFMS1-C1 | CVCL_B0W9 | 
| 粘液脂肪肉腫 | NCC-MLPS1-C1 | CVCL_A1VS | 
| NCC-MLPS2-C1 | CVCL_C1GI | |
| NCC-MLPS3-C1 | CVCL_C1GJ | |
| 胞巣状軟部肉腫 | NCC-ASPS1-C1 | CVCL_ZZ81 | 
| ユーイング肉腫 | NCC-ES1-C1 | CVCL_UK81 | 
| NCC-ES2-C1 | CVCL_B7PH | |
| 硬化型横紋筋肉腫 | NCC-ssRMS1-C1 | CVCL_ZE13 | 
| NCC-ssRMS2-C1 | CVCL_A0BR | |
| 多型脂肪肉腫 | NCC-PLPS1-C1 | CVCL_A2BR | 
| NCC-PLPS2-C1 | CVCL_C5Z1 | |
| 多型肉腫 | NCC-PS1-C1 | CVCL_C5Z2 | 
| 悪性ラブドイド腫瘍 | NCC-MRT1-C1 | CVCL_C4MW | 
| デスモイド腫瘍 | NCC-DSM1-C1 | CVCL_C7G0 | 
| 脱分化型軟骨肉腫 | NCC-dCS1-C1 | CVCL_UZ21 | 
| 明細胞肉腫 | NCC-CCS1B-C1 | CVCL_B3TS | 
| NCC-CCS1B-X2-C1 | CVCL_B3TT | |
| NCC-CCS1-X4-C1 | CVCL_B3TR | |
| 腱滑膜巨細胞肉腫 | NCC-TGCT1-C1 | CVCL_A9YZ | 
| 多型横紋筋肉腫 | NCC-pRMS1-C1 | CVCL_B3TM | 
| NCC-pRMS1-X4-C1 | VCL_B3TN | |
| 胞巣状横紋筋肉腫 | NCC-aRMS1-C1 | CVCL_A1ST | 
Cellosaurus - a knowledge resource on cell lines
Bairoch A. The Cellosaurus, a Cell-Line Knowledge Resource. J Biomol Tech. 2018 Jul;29(2):25-38.
doi: 10.7171/jbt.18-2902-002. Epub 2018 May 10. PMID: 29805321; PMCID: PMC5945021.

