コンテンツにジャンプ

トップページ > 東病院について > 診療実績・研究実績・臨床指標

診療実績・研究実績・臨床指標

目次

診療実績

研究実績

臨床指標

診療実績

初診・外来患者数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
外来延患者数[人] 344,523 341,669 341,064 337,459 321,413
初診患者数[人] 11,618 11,626 11,915 12,597 11,929
院内がん登録数[人] 未確定 7,708 7,701 7,828 7,500
紹介率[%] 100 100 100 100 100
逆紹介率[‰] 35.7 37.4 36.6 41.9

注:逆紹介率:当院から他の医療機関へ紹介した患者の割合
定義を次のように変更(2025年5月更新)。
(旧)逆紹介率=「逆紹介患者数÷初診患者数[パーセント・%]」
→(新)逆紹介率=「逆紹介患者数÷(初診患者数+再診患者数)×1000[パーミル・‰]」

入院・退院患者、病床利用率、平均在院日数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
新入院患者数[人] 14,850 14,830 14,041 13,866 13,128
入院延患者数[人] 147,434 143,861 143,606 145,183 147,518
病床利用率[%] 94.6 92.3 92.3 93.6 95.1
病床稼働率[%] 104.1 101.8 101.3 102.5 103.6
入院平均在院日数[日] 9.9 9.7 10.0 10.5 11.2

手術件数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
手術件数[件] 4,903 4,926 4,455 4,790 4,344
全身麻酔(硬膜外麻酔併用を含む) 4,018 4,030 3,786 4,097 3,805
その他麻酔(腰椎、仙骨、局所麻酔等) 885 896 669 693 539
鏡視下手術(ロボット支援含む)[件] 2,263 2,209 2,164 2,295 2,173
鏡視下手術 1,302 1,262 1,329 1,665 1,706
ロボット手術 961 947 835 630 467
診療科別手術件数[件]          
頭頸部外科 552 551 523 539 515
乳腺外科 586 630 578 559 516
呼吸器外科 671 622 641 687 685
食道外科 169 168 180 205 201
肝胆膵外科 344 382 352 382 326
胃外科 295 287 288 361 345
大腸外科 644 698 632 682 643
泌尿器・後腹膜腫瘍科 1,200 1,150 886 979 780
婦人科 229 220 191 204 206
形成外科 55 61 65 72 89
骨軟部腫瘍科 1 3 5 79 35
皮膚腫瘍科 138 145 111 38
その他 19 9 3 3 3

内視鏡件数

年度 2025 2024 2023 2022 2021
内視鏡件数(検査・処置・治療を含む)[件] 18,923 18,897 18,808 18,459
内視鏡治療(処置・治療)[件] 5,477 5,263 5,172 4,921 4,735
消化管 4,340 4,206 4,059 3,930
食道ESD 261 321 308 214
胃ESD 307 339 281 316
大腸ESD 149 125 109 141
頭頸部ESD・ELPS 97 105 109 98
肝胆膵 909 822 926 845
泌尿器 220 232 186 146

抗がん剤治療件数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
抗がん剤治療人数[人] 未確定 5,737 6,907 5,146
抗がん剤治療延べ人数[人] 未確定 55,206 45,750 43,908 40,836
外来 未確定 49,008 40,293 38,740 35,924
入院 未確定 6,197 5,457 5,168 4,912
外来で実施している割合[%] 未確定 88.8 88.0 88.2 88.0
外来抗がん剤治療(注射剤延べ実施件数)[件] 48,265 47,435 47,322 45,193 42,160
外来抗がん剤点滴治療 37,983 37,648 38,467 36,268 33,637
外来での治験抗がん剤治療 6,521 6,208 5,103 5,349 5,100
外来抗がん剤その他注射剤 3,761 3,579 3,752 3,576 3,423
造血幹細胞移植件数[件] 3 9 7 23 10
同種造血幹細胞移植 2 1 2 7 2

放射線治療・放射線画像検査件数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
放射線治療新患数(先進医療含む)[人] 2,140 2,100 2,148 2,150 1,892
リニアック新患数 1,714 1,738 1,716 1,708 1,523
リニアック高精度治療新患者数 932 851 806 738 533
強度変調治療 784 708 677 630 454
定位放射線治療 148 143 129 108 79
高精度治療患者比率[%] 54.4 49.0 47.0 43.2 35.0
小線源治療新患数 33 29 39 45 12
陽子線治療新患数 393 333 393 397 357
リニアック部位別新患数[人] 1,714 1,738 1,716 1,708 1,523
頭頸部 196 208 232 256 238
胸部(肺縦隔) 276 317 321 334 287
食道 84 91 97 112 124
乳癌 489 515 438 436 379
腹部(肝・膵臓等) 33 42 59 36 50
前立腺 180 157 180 105 82
血液・リンパ腫 46 47 41 49 55
骨軟部腫瘍 21 14 21 29 17
消化器癌 229 224 208 222 194
その他 160 123 119 129 97
陽子線治療部位別新患数[人] 393 333 393 397 357
頭頸部 56 43 62 53 73
胸部(肺縦隔) 56 50 17 40 29
食道 4 15 11 17 10
腹部(肝・膵臓等) 42 24 33 36 22
前立腺 186 151 182 178 159
骨軟部腫瘍 13 8 14 15 23
その他 9 5 4 9 5
小児がん 27 37 70 49 36
放射線画像検査数[件] 60,612 58,587 58,242 56,828 55,070
CT検査数 52,385 50,465 49,941 48,485 47,233
MRI検査数 8,227 8,122 8,301 8,343 7,837
(注)放射線治療新患数、リニアック部位別新患数、陽子線治療部位別新患数:新患の定義を、
「新患のみ」から「新患+前回の受診から6カ月以上経過した再診患者」に変更(2025年5月更新)。

相談支援センターの件数等

(年度) 2025 2024 2023
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
相談支援センター新規相談件数[件] 未確定 未確定 8,507 100% 8,201 100%
身体・診療 未確定 未確定 2,423 28.3% 2,003 24.4%
療養場所・生活 未確定 未確定 5,037 58.8% 5,264 64.2%
就学就労・経済面 未確定 未確定 522 6.1% 556 6.8%
こころ 未確定 未確定 541 6.3% 332 4.0%
その他 未確定 未確定 47 0.5% 46 0.6%
(年度) 2022 2021
件数 構成比 件数 構成比
相談支援センター新規相談件数[件] 8,033 100% 7,290 100%
身体・診療 1,477 18.4% 1,389 19.1%
療養場所・生活 5,718 71.2% 4,955 68.0%
就学就労・経済面 481 6.0% 680 9.3%
こころ 225 3.2% 169 2.3%
その他 102 1.3% 97 1.3%

緩和ケア治療件数等

 

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
緩和医療科 外来新患件数[件] 353 379 401 372 402
精神腫瘍科 外来新患件数[件] 453 532 635 715 711
緩和医療科 支持療法チーム診療件数[件] 672 618 573 554 544
精神腫瘍科 支持療法チーム診療件数[件] 1,266 1,232 1,151 1,240 1,224
緩和ケア病棟入院 患者件数[件] 531 541 539 437 472

がん患者指導管理料

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
がん患者指導管理料イ 3,361 3,165 3,009 3,092 3,074
がん患者指導管理料ロ 5,306 4,533 5,007 5,400 6,319

(注)がん患者指導管理料イ:医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定される
(注)がん患者指導管理料ロ:医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合に算定される

研究実績

治験実施件数等

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
治験実施件数[件] 532 538 522 498 469
抗がん剤等 527 534 519 494 465
医療機器 5 4 3 4 4
新規医師主導治験件数[件] 10 6 5 11 7
東病院主導 2 3 3 6 5

英文論文数(筆頭著者)

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
論文数[本] 未確定 171 204 182 148
特定臨床研究論文数 未確定 19 22 23 27
(注)総論文数:「特定機能病院実績報告書」に基づく東病院職員の筆頭著者論文数総計
(注)特定臨床研究論文数:「臨床研究中核病院実績報告書」に基づく特定臨床研究に関する東病院職員筆頭著者論文数

臨床指標

病院全体指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
退院サマリー作成・承認率[%] 95.0 97.4 98.7 94.7 96.5
紹介医への治療経過報告割合[%] 未確定 未確定 未確定 92.1 58.7
重症度、医療・看護必要度基準越え割合[%] 36.1 36.7 39.6 43.5 40.9
7日内の再入院率[%] 1.5 1.8 1.7 2.0
術後24時間以内の予期せぬ再手術率[%] 0.18 0.08 0.18 0.21 0.25

診療プロセス・アウトカム指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
褥瘡発生率[%] 0.54 0.58 0.63 0.50 0.61
クリニカルパス適用率[%] 81.1 81.6 66.1 55.0 48.6
NST加算件数[件] 2,403 1,869 1,902 2,071 2,040

医療安全指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
インシデントアクシデント件数[件] 6,555 5,964 5,867 6,016 6,065
転倒転落率[‰] 2.67 2.33 2.34 2.44 2.51
化学療法中患者の緊急入院数[件] 未確定 409 286 246 250
化学療法中患者の緊急入院率[%] 未確定 0.7 0.6 0.6 0.6

(注)化学療法中患者の緊急入院率[%]=化学療法中の緊急入院数/抗がん剤治療延べ人数

(注)転倒転落率[‰]:単位を次のように変更(2026年5月更新時)。(旧)百分率[パーセント・%]→ (新)千分率[パーミル・‰]」

感染対策指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
手指消毒率[%] 87.1 90.0 89.8 90.7 92.0
MRSA発生率 [1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度] 0.30 0.24 0.21 0.19 0.25
血液培養検査数[件] 556 468 530 496 536

検査指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
読影レポート作成率(翌診療日)/48時間以内読影レポート作成数[%] 83.6 88.5 91.5 80.7 84.3

(注)読影レポート作成率(翌診療日)/48時間以内読影レポート作成数[%]=48時間以内レポート作成数/保険診療検査数

薬剤指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
外来での抗がん剤説明件数[件] 28,474 27,498 24,610 25,686 25,813
がん患者指導管理料ハ[件] 7,613
連携充実加算[件] 14,268 13,086 12,265 11,158

(注)がん患者指導管理料ハ:医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合に算定される

(注)連携充実加算:医師または医師の指示を受けた薬剤師が、患者に治療内容(副作用の発現状況、治療計画など)を文書で提供し、患者の状態を踏まえて必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合に算定される

(注)令和4年度診療報酬改定において外来腫瘍化学療法診療料が新設され、当該診療料を算定する患者については、がん患者指導管理料ハを算定不可となった。そのため、薬剤指標は2022年度から、がん患者指導管理料ハ算定件数を連携充実加算算定件数へと変更した。

治療手技・手術指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
手術後の肺塞栓症発生数[件] 1 2 1 1 1
救急処置を要する(重大な神経障害を残すような)術中心肺停止及び低酸素症発生数[件] 0 0 2 3 1
術後在院死亡者数[人] 2 4 2 7 6

経営・患者満足度指標

(年度) 2025 2024 2023 2022 2021
入院診療単価[円] 101,358 99,401 95,023 94,980 89,237
外来平均単価[円] 50,083 46,234 46,795 42,142 41,456
患者満足度調査(入院)[%] 未確定 86.1 89.5 86.9 86.6
患者満足度調査(外来)[%] 未確定 82.1 82.5 82.7 82.1
外来待ち時間1時間以上割合[%] 4.4 5.2 5.0 5.9 6.2

更新日:2026年5月13日