トップページ > 診療科・共通部門 > 外科系 > 婦人科 > 診療について
診療について
婦人科手術件数
病名 | <2023年度> 手術件数 |
<2024年度> 手術件数 |
早期卵巣がん | 9 | 13 |
進行卵巣癌 | 29 | 28 |
卵巣LPM | 6 | 10 |
子宮体癌(開腹) | 25 | 34 |
子宮体癌(腹腔鏡) | 7 | 4 |
子宮体癌(ロボット) | 33 | 41 |
内膜異型増殖症 | 2 | 3 |
子宮頸癌 | 18 | 15 |
CIN3/AIS(腹腔鏡) | 1 | 1 |
CIN3/AIS(ロボット) | 1 | 1 |
CIN02月03日/AIS(円錐切除) | 13 | 20 |
転移性卵巣癌手術 | 6 | 4 |
審査腹腔鏡手術 | 19 | 22 |
良性疾患手術 | 10 | 6 |
RRSO | 8 | 14 |
その他 | 2 | 2 |
合計 | 189件 | 218件 |
(合併症に対する手術は除外しております。)