トップページ > 東病院について > 病院指標 > 平成27年度 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 病院指標
平成27年度 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 病院指標
目次
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0歳以上 | 10歳以上 | 20歳以上 | 30歳以上 | 40歳以上 | 50歳以上 | 60歳以上 | 70歳以上 | 80歳以上 | 90歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 137 | 113 | 238 | 717 | 1288 | 3572 | 3320 | 640 | 16 |
- 当院は柏市を中心とする東葛北部地区と、千葉県全域及び近接する東京・埼玉・茨城を主体として全国に及んでおり、がん診療連携拠点病院としてがん医療を専門的に行っています。がんの特性上、50歳代から患者が増加傾向にあり、特に60歳以上、70歳以上の患者さんが多く来院され、全体の約7割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
乳腺・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 8.31 | 9.40 | 0% | 55.75 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 23 | 7.78 | 12.36 | 0% | 66.48 | |
180050xx99xxxx | その他の悪性腫瘍 手術なし | 23 | 8.13 | 15.27 | 9% | 68.78 |
- 1位:乳房の悪性腫瘍に対して治療した入院です。
- 2位:膀胱腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
- 3位:原発不明癌に対して治療を実施した入院です。
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 140 | 12.66 | 17.69 | 4% | 66.61 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 51 | 31.78 | 43.59 | 8% | 58.86 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 38 | 26.00 | 36.93 | 16% | 65.37 |
- 1位:急性白血病に対してリツキシマブの投与を実施した入院です。
- 2位:急性白血病に対して化学療法を実施した入院です。
- 3位:急性白血病に対して抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置、及びリツキシマブの投与を実施した入院です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり | 654 | 10.90 | 13.38 | 0% | 67.36 | |
040040xx9907xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり | 163 | 11.14 | 12.92 | 1% | 64.47 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 155 | 9.83 | 11.62 | 0% | 63.21 |
- 1位:肺の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
- 2位:肺の悪性腫瘍に対してベメトレキセドナトリウム水和物の投与を実施した入院です。
- 3位:肺の悪性腫瘍に対してベバシズマブの投与を実施した入院です。
小児腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)手術なし 手術・処置等23あり | 24 | 5.71 | 19.13 | 0% | 24.17 | |
070040xx97x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)その他の手術あり 手術・処置等23あり | 13 | 9.31 | 34.56 | 0% | 20.46 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)手術なし 手術・処置等23あり | 11 | 4.36 | 10.26 | 0% | 18.09 |
- 1位:骨の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
- 2位:骨の悪性腫瘍に対して手術、及び化学療法を実施した入院です。
- 3位:軟部の腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
肝臓・胆のう・膵臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)肝切除術 部分切除等 手術・処置等2なし | 85 | 12.26 | 16.29 | 0% | 67.06 | |
06007xxx0110xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 46 | 26.15 | 35.79 | 0% | 66.50 | |
06007xxx0100xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 24.59 | 25.68 | 0% | 67.37 |
- 1位:肝がん、肝内胆管がん、転移性肝がんなどの悪性腫瘍に対して肝部分切除術等を実施した入院です。
- 2位、3位:膵がんなど膵臓の腫瘍に対し膵頭十二指腸切除と併せて血管の合併切除・再建を実施した場合の入院です。
胃外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 118 | 12.81 | 16.02 | 0% | 65.43 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 89 | 14.11 | 20.63 | 0% | 66.88 | |
060020xx03x0xx | 胃の悪性腫瘍 試験開腹術等 手術・処置等2なし | 23 | 6.30 | 15.54 | 0% | 65.00 |
- 1位:胃の悪性腫瘍に対して腹腔鏡下胃切除術等を実施した入院です。
- 2位:胃の悪性腫瘍に対して胃切除術等を実施した入院です。
- 3位:胃の悪性腫瘍に対して腹腔鏡下試験切除術等を実施した入院です。
大腸外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 149 | 16.03 | 18.36 | 0% | 61.84 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 130 | 12.50 | 17.41 | 0% | 66.21 | |
060040xx03x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 86 | 10.81 | 13.41 | 0% | 62.63 |
- 1位:直腸肛門の悪性腫瘍に対して腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)等を実施した入院です。
- 2位:結腸の悪性腫瘍に対して腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等を実施した入院です。
- 3位:直腸肛門の悪性腫瘍に対して人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う)等を実施した入院です。
食道外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx01x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2なし | 144 | 24.89 | 27.54 | 1% | 69.66 | |
060010xx01x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等21あり | 20 | 34.75 | 38.26 | 5% | 68.80 | |
060010xx99x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 6.82 | 11.98 | 0% | 71.09 |
- 1位:食道の悪性腫瘍手術に対して胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
- 2位:食道の悪性腫瘍手術に対して食道悪性腫瘍手術等、及び中心静脈注射等を実施した入院です。
- 3位:食道の悪性腫瘍手術に対して治療を実施した入院です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 6.50 | 6.14 | 0% | 40.08 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 6.31 | - | - | |
070041xx01x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2なし | - | - | 19.92 | - | - |
- 1位:骨軟部の良性腫瘍に対して皮膚・皮下・粘膜下血管腫摘出術を実施した入院です。
- 2位:皮膚の良性新生物に対して四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等を実施した入院です。
- 3位:軟部の悪性腫瘍に対して、四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術を実施した入院です。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.60 | - | - | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | - | - | 10.59 | - | - | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) 二次的に行うもの | - | - | 18.73 | - | - |
- 1位:乳房の悪性腫瘍に対して組織拡張器による再建手術等を実施した入院です。
- 2位:リンパ節・リンパ管の疾患に対して、リンパ節吻合術等を実施した入院です。
- 3位:乳房の悪性腫瘍に対して動脈弁及び筋弁を用いた乳房再建術を実施した入院です。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 464 | 9.66 | 13.03 | 1% | 67.35 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 21 | 8.19 | 10.23 | 0% | 62.76 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 3.94 | 3.29 | 0% | 75.56 |
- 1位:肺の悪性腫瘍に対して胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)等を実施した入院です。
- 2位:呼吸器系の良性腫瘍に対して胸腔鏡下肺切除術等を実施した入院です。
- 3位:肺の悪性腫瘍に対して経気管肺生検法等を実施した入院です。
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 224 | 13.81 | 12.32 | 0% | 66.42 | |
03001xxx01110x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 102 | 30.88 | 42.50 | 1% | 64.46 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 37 | 13.46 | 9.55 | 0% | 59.78 |
- 1位:頭頸部悪性腫瘍に対して咽頭悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
- 2位:頭頸部悪性腫瘍に対して遊離皮弁術等、及び人工呼吸等を実施した入院です。
- 3位:甲状腺の悪性腫瘍に対して甲状腺悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 62 | 5.79 | 7.59 | 0% | 69.66 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 43 | 11.42 | 14.03 | 0% | 67.58 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 32 | 10.53 | 12.99 | 3% | 67.38 |
- 1位:膀胱がんに対して膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)を実施した入院です。
- 2位:前立腺がんに対して前立腺悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
- 3位:腎腫瘍がんまたは腎盂尿管がんに対して腎(尿管)悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 445 | 9.92 | 9.95 | 0% | 65.83 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 140 | 11.27 | 23.57 | 1% | 67.59 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 112 | 6.77 | 6.67 | 0% | 60.69 |
- 1位:食道の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
- 2位:食道の悪性腫瘍に対して化学療法及び放射線療法を実施した入院です。
- 3位:胃の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
内視鏡内科(消化器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 193 | 7.37 | 10.17 | 1% | 70.91 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 161 | 7.48 | 9.20 | 0% | 71.58 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 55 | 5.65 | 7.65 | 0% | 68.02 |
- 1位:食道の悪性腫瘍に対して内視鏡的食道粘膜切除術を実施した入院です。
- 2位:胃の悪性腫瘍に対して内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術を実施した入院です。
- 3位:結腸の悪性腫瘍に対して早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術を実施した入院です。
頭頸部内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 228 | 8.46 | 14.34 | 1% | 55.68 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 107 | 13.09 | 41.38 | 11% | 59.62 | |
03001xxx97x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり | 57 | 26.28 | 68.26 | 9% | 58.81 |
- 1位:頭頸部悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
- 2位:頭頸部悪性腫瘍に対して化学療法、及び放射線療法を実施した入院です。
- 3位:頭頸部悪性腫瘍に対して胃瘻造設術等、化学療法及び放射線療法を実施した入院です。
肝臓・胆のう・膵臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 233 | 8.70 | 11.98 | 0% | 71.43 | |
06007xxx99x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 215 | 7.05 | 10.10 | 3% | 65.84 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 116 | 11.37 | 10.93 | 2% | 70.05 |
- 1位:肝内胆管の悪性腫瘍に対して血管塞栓術等を実施した入院です。
- 2位:膵臓・脾臓の腫瘍に対して治療を実施した入院です。
- 3位:胆管結石・胆管炎に対して、内視鏡的胆道ステント留置術等を実施した入院です。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 148 | 5.04 | 6.79 | 0% | 61.59 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 85 | 8.85 | 11.63 | 0% | 57.76 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 77 | 9.08 | 10.37 | 0% | 56.00 |
- 1位、3位:乳房の悪性腫瘍に対して乳腺悪性腫瘍手術の乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を実施した入院です。
- 2位:乳房の悪性腫瘍に対して乳腺悪性腫瘍手術の乳房切除術(胸筋切除を併施しない)を実施した入院です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発StageI | 初発StageII | 初発StageIII | 初発StageIV | 初発不明 | 再発 | 病期分類 基準(注) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 304 | 107 | 41 | 154 | - | 85 | 1 | 7 |
大腸癌 | 198 | 184 | 92 | 176 | - | 132 | 1 | 7 |
乳癌 | 117 | 178 | 30 | 19 | - | 75 | 1 | 7 |
肺癌 | 357 | 71 | 365 | 624 | - | 423 | 1 | 7 |
肝癌 | 48 | 42 | 28 | 33 | - | 327 | 1 | 7 |
注:1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- 当院はがん診療連携拠点病院の指定を受け、千葉県東葛北部医療圏の拠点病院として、診断から治療まで幅広く行っております。また、がん相談支援センター、緩和ケアチームがあり、こころのケアに関しても相談に応じています。
注:こちらの数字は治療前の情報で得られた診断の分類になります。また、疑いによる検査入院は除外してます。
注:患者数は延べ患者数になります。
注:初発とは、診断・診療と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合の入院を指します。
再発とは、初回治療後の継続治療や、治癒、寛解後に再発、再燃または新たな転移があった場合の入院を指します
注:DPC対象症例のみで、外来のみの症例は含みません
注:以上の理由から、院内がん登録の件数とは差違があります
初発の肝細胞癌の患者数は減少傾向で、これまで治療を行ってきた患者の再発症例が大半となります。
肺癌に関しては、stageI、stageIIは主に呼吸器外科が手術を行い、stageIII stageIV、再発の癌は、
呼吸器内科が化学療法、放射線療法で治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度0 | 16 | 10.69 | 61.19 |
重症度1 | 12 | 10.00 | 68.83 |
重症度2 | - | 31.30 | 68.10 |
重症度3 | - | 20.33 | 88.17 |
重症度4 | - | 19.00 | 75.00 |
重症度5 | - | 13.00 | 79.00 |
不明 |
- 成人市中肺炎とは、医療機関以外で生活を送っている成人の方が発症した肺炎になります。
- 重症度が高くなると在院日数が長くなる傾向です。また年齢が高い方ほど重症となっています。
- 肺炎以外に基礎疾患がある患者さんは、入院が長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | - | 9 | 29.05 | 65.8 | 1% |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
- 脳梗塞関連の患者さんについて発症日から3日以内とそれ以外で集計したものです。
- 当院はがんの専門病院のため、対象の患者さんは少ないです。当院では薬物治療やリハビリテーション等を行います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
乳腺・腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他 | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
- 1位:尿を出すための管(腎瘻カテーテル)を背部より直接腎臓に挿入する手術です。
- 2位:抗癌剤を腫瘍の栄養動脈から効率的に投与することによって強力な効果を期待し、さらに全身への影響を少なくして副作用を軽減させる局所療法の手術です。
- 3位:利尿剤投与などの保存的療法でコントロールできない難治性腹水に対する手術です。
血液腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
- 1位:抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置を実施する手術です。
- 2位:CTガイド下またはエコーガイド下でリンパ節生検を実施する手術です。
- 3位:非ホジキンリンパ腫の病変からの出血に対して内視鏡的消化管止血術を実施する手術です。
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K510-22 | 光線力学療法(その他) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
- 1位:乳頭切開術を施行した乳頭から、内瘻チューブをステントとして胆管内に留置する内視鏡的ドレナージ法による手術です。
- 2位:気管支鏡レーザー治療で、腫瘍親和性光化学物質とそれを励起するレーザー光による光化学反応を利用した手術です。
- 3位:消化管の出血部位を内視鏡科に確認し、鉗子孔からの操作で、電気メス、マイクロ波などで止血する手術です。
小児腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - |
- 1位:持続カテーテルを挿入し化学療法を実施する手術です。
- 2位:腎後性腎不全で腎瘻を増設する手術です。
- 3位:出血性膀胱炎で電気凝固術にて止血を実施する手術です。
肝臓・胆のう・膵臓外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7032 | 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術) | 53 | 2.81 | 31.28 | 0% | 68.49 | |
K695-21 | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除) | 48 | 2.52 | 6.79 | 0% | 65.48 | |
K6951 | 肝切除術(部分切除)(1歳以上) | 21 | 2.43 | 11.52 | 0% | 68.86 |
- 1位:膵がん、遠位胆管がん、乳頭部がんなど膵頭部およびその周辺の悪性腫瘍に対し根治的な膵頭十二指腸切除を実施する手術です。
- 2位:肝がん、肝内胆管がんなど肝臓の腫瘍に対し腹腔鏡下に肝部分切除を施行した手術です。
- 3位:2位の手術と同様の腫瘍に対し開腹で肝部分切除を施行する手術です。
胃外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 113 | 2.24 | 9.97 | 0% | 65.67 | |
K6552 | 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 28 | 3.39 | 12.50 | 0% | 67.11 | |
K6572 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 20 | 2.05 | 17.00 | 0% | 66.55 |
- 1位:胃がんに対する腹腔鏡下の幽門側胃切除や幽門保存胃切除の手術です。根治的なリンパ節郭清も行います。開腹手術に比べて傷が小さく、患者さんの体の負担が軽減されるメリットがあります。
- 2位:胃がんに対する開腹下の幽門側胃切除の手術です。高度進行胃癌や化学療法後の症例が対象となります。
- 3位:胃がんに対する開腹下の胃全摘の手術です。高度進行胃癌や化学療法後の症例が対象となり、脾摘も同時に行う場合もあります。
大腸外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 155 | 4.01 | 14.28 | 0% | 62.54 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 132 | 3.80 | 8.81 | 0% | 66.40 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 99 | 2.24 | 8.23 | 0% | 62.79 |
- 1位:腹腔鏡下にて下部直腸癌を中心に癌が見られた場合に行われる手術です。
- 2位:盲腸部、直腸上部までの腸管の悪性腫瘍切除の手術です。開腹手術よりも出血量が少なく、腸管の回復も早く、術後の主な合併症である癒着が少ないことがメリットです。
- 3位:人工肛門を撤去し、つけていた部位を閉鎖する手術です。
食道外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作) | 110 | 3.90 | 21.11 | 2% | 67.39 | |
K5291 | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術併施)(頸部、胸部、腹部の操作) | 22 | 6.23 | 19.64 | 0% | 68.91 | |
K5272 | 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみ)(胸部食道) | 15 | 2.53 | 26.80 | 7% | 75.93 |
- 2位、3位:食道がんに対する標準的ながん切除の方法で、右開胸(胸を大きく開ける手術)による手術です。当院では、がんの進行度に応じて、低侵襲性手術として完全胸腔鏡(穴を開けるだけの手術)で手術を行っています。
- 1位:2、3番目の手術で胸腔鏡を用いた手術です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
