トップページ > 東病院について > 病院指標 > 令和元年度 国立がん研究センター東病院 病院指標
令和元年度 国立がん研究センター東病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 40 | 81 | 316 | 782 | 1455 | 3175 | 4283 | 930 | 26 |
当院は柏市を中心とする東葛北部地区と、千葉県全域及び近接する東京・埼玉・茨城を主体として全国に及んでおり、がん診療連携拠点病院としてがん医療を専門的に行っています。
がんの特性上、50歳代から患者が増加傾向にあり、特に60歳以上、70歳以上の患者さんが多く来院され、全体の約7割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 62 | 10.10 | 15.79 | 0.00 | 63.27 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 9.74 | 9.76 | 14.71 | 66.44 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 20 | 22.35 | 31.30 | 15.00 | 46.65 |
1位:非ホジキンリンパ腫に対して化学療法(リツキシマブの投与)を実施した入院です。
2位:非ホジキンリンパ腫に対して治療(手術、化学療法、放射線療法以外)を実施した入院です。
3位:非ホジキンリンパ腫に対して手術及び化学療法(リツキシマブの投与)を実施した入院です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 390 | 8.64 | 9.59 | 0.26 | 67.76 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 121 | 12.32 | 14.62 | 14.05 | 67.35 | |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 114 | 23.33 | 28.97 | 0.88 | 65.89 |
消化管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 351 | 8.19 | 9.34 | 0.00 | 66.80 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 117 | 10.26 | 18.24 | 0.00 | 68.06 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病あり | 45 | 12.62 | 16.74 | 0.00 | 66.13 |
1位:食道の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です(食道の悪性腫瘍に対する定義副傷病なし)。
2位:食道の悪性腫瘍に対して化学療法及び放射線療法を実施した入院です。
3位:食道の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です(食道の悪性腫瘍に対する定義副傷病あり)。
肝胆膵内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 198 | 2.91 | 4.80 | 0.51 | 66.35 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 194 | 8.52 | 9.79 | 2.06 | 70.24 | |
06007xxx99050x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 110 | 7.02 | 9.47 | 0.00 | 67.68 |
1位:膵臓、脾臓の腫瘍に対して病理学的診断のために超音波内視鏡下穿刺吸引生検法等を実施した入院です。
2位:膵癌、胆管癌などに伴う胆管炎に対して内視鏡的胆道ステント留置術等を実施した入院です。
3位:膵臓、脾臓の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
乳腺・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 68 | 3.46 | 10.65 | 0.00 | 68.37 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 45 | 3.02 | 10.84 | 0.00 | 69.93 | |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等24あり | 35 | 6.77 | 16.12 | 0.00 | 36.83 |
1位と2位は臨床では同様の治療が施されます。
1位・2位:尿路の悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
3位:骨転移を有する悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
消化管内視鏡科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx02x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 304 | 7.36 | 8.78 | 0.00 | 70.38 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 257 | 7.49 | 8.27 | 0.00 | 73.78 | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | 80 | 7.24 | 6.89 | 0.00 | 70.40 |
1位:食道の悪性腫瘍に対して内視鏡的食道粘膜切除術等を実施した入院です。
2位:胃の悪性腫瘍に対して内視鏡的胃粘膜切除術等を実施した入院です。
3位:胃の良性腫瘍に対して内視鏡的胃粘膜切除術等を実施した入院です。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 457 | 10.21 | 11.51 | 0.44 | 69.54 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 55 | 3.18 | 3.34 | 0.00 | 76.93 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 17 | 8.82 | 9.75 | 5.88 | 62.24 |
1位:肺の悪性腫瘍に対して胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)等を実施した入院です。
2位:肺の悪性腫瘍に対して経皮的針生検法、気管支鏡検査を実施した入院です。
3位:縦隔・胸膜の悪性腫瘍に対し縦隔悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
食道外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx01x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等2なし | 138 | 24.41 | 27.55 | 1.45 | 67.42 | |
060010xx01x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等21あり | 22 | 25.59 | 36.09 | 9.09 | 68.95 | |
060010xx97x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.80 | - | - |
上位3位が10件未満であったため、DPCコードと名称以外の数値を-としています。
1位:食道の悪性腫瘍に対して食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)等を実施した入院です。
2位:食道の悪性腫瘍に対して食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)等及び人工呼吸等を実施した入院です。
胃外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 166 | 11.72 | 16.12 | 0.60 | 69.47 | |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 36 | 15.75 | 19.31 | 0.00 | 65.50 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 6.50 | 10.79 | 5.88 | 65.00 |
1位:胃の悪性腫瘍に対して腹腔鏡あるいは開腹の胃切除術を実施した入院です。
2位:胃の悪性腫瘍に対して腹腔鏡あるいは開腹の胃全摘術を実施した入院です。
3位:胃の悪性腫瘍に対して治療(手術、化学療法、放射線療法以外)を実施した入院です。
大腸外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 165 | 12.81 | 15.02 | 0.61 | 67.19 | |
060040xx0210xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 154 | 19.72 | 24.81 | 0.65 | 61.95 | |
060040xx03xx0x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 副傷病なし | 146 | 11.10 | 12.59 | 0.68 | 62.79 |
1位:結腸の悪性腫瘍に対して腹腔鏡あるいは開腹の結腸切除術等を実施した入院です。
2位:直腸肛門の悪性腫瘍に対して腹腔鏡あるいは開腹の結腸切除術等及び人工肛門造設術等を実施した入院です。
3位:直腸肛門の悪性腫瘍に対して人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う)等を実施した入院です。
肝胆膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 10.83 | 13.74 | 0.00 | 67.72 | |
06007xxx011x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1あり 副傷病なし | 61 | 24.54 | 36.51 | 1.64 | 68.46 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 35 | 20.31 | 25.77 | 0.00 | 63.17 |
1位:肝・肝内胆管の悪性腫瘍に対して腹腔鏡あるいは開腹の肝部分切除術等を実施した入院です。
2位:膵臓、脾臓の腫瘍に対して腫瘍切除術等及び内視鏡的胆道ステント留置術等を実施した入院です。
3位:膵臓、脾臓の腫瘍に対して腫瘍切除術等を実施した入院です。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 277 | 7.96 | 10.34 | 0.00 | 59.00 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 140 | 4.96 | 6.10 | 0.00 | 59.29 | |
070041xx97x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.74 | - | - |
上位3位が10件未満であったため、DPCコードと名称以外の数値を-としています。
1位:乳房の悪性腫瘍に対して乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)等を実施した入院です。
2位:乳房の悪性腫瘍に対して乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を実施した入院です。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/breast_surgery/050/053/index.html#02
小児腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x2xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 28.58 | - | - | |
070041xx99x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.82 | - | - |
上位1、2位が10件未満であったため、DPCコードと名称以外の数値を-としています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 152 | 10.91 | 12.18 | 0.00 | 70.17 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 93 | 5.99 | 7.25 | 0.00 | 73.31 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 50 | 10.84 | 11.14 | 0.00 | 68.56 |
1位:前立腺の悪性腫瘍に対して前立腺悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
2位:膀胱腫瘍に対して経尿道的膀胱悪性腫瘍手術及び化学療法を実施した入院です。
3位:腎腫瘍に対して腎(尿管)悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 34 | 11.06 | 12.29 | 0.00 | 58.82 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 22 | 15.09 | 12.83 | 4.55 | 60.73 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 2.09 | 3.13 | 0.00 | 46.45 |
1位:子宮頸・体部の悪性腫瘍に対し子宮悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
2位:卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍に対し子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等を実施した入院です。
3位:子宮頸・体部の悪性腫瘍に対し子宮頸部(膣部)切除等を実施した入院です。
緩和医療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 26.81 | 14.62 | 25.00 | 69.69 | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 22.44 | 10.79 | 11.11 | 67.06 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 19.12 | 11.51 | 11.76 | 66.47 |
1位:肺の悪性腫瘍に対して治療(手術、化学療法、放射線療法以外)を実施した入院です。
2位:胃の悪性腫瘍に対して治療(手術、化学療法、放射線療法以外)を実施した入院です。
3位:膵臓、脾臓の腫瘍に対して治療(手術、化学療法、放射線療法以外)を実施した入院です。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 11 | 8.45 | 8.03 | 0.00 | 51.18 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.48 | - | - | |
110320xx97xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) その他の手術あり | - | - | 12.77 | - | - |
上位2、3位が10件未満であったため、DPCコードと名称以外の数値を-としています。
1位:乳房の悪性腫瘍に対して組織拡張器による乳房再建手術等を実施した入院です。
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 241 | 11.55 | 13.11 | 0.00 | 65.79 | |
03001xxx0111xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等21あり | 82 | 34.76 | 42.61 | 3.66 | 66.13 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 49 | 11.02 | 8.44 | 4.08 | 55.24 |
1位:頭頸部悪性腫瘍に対して咽頭悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
2位:頭頸部悪性腫瘍に対して咽頭悪性腫瘍手術等及び再建手術等を実施した入院です。
3位:甲状腺の悪性腫瘍に対して甲状腺悪性腫瘍手術等を実施した入院です。
頭頸部内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 211 | 12.03 | 33.17 | 0.00 | 59.01 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 142 | 5.01 | 12.38 | 1.41 | 53.69 | |
03001xxx97x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり | 58 | 17.83 | 61.81 | 0.00 | 61.76 |
1位:頭頸部悪性腫瘍に対して化学療法及び放射線療法を実施した入院です。
2位:頭頸部悪性腫瘍に対して化学療法を実施した入院です。
3位:頭頸部悪性腫瘍に対して手術(その他に該当する手術)及び化学療法及び放射線療法を実施した入院です。
放射線診断科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx97x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 18.43 | - | - |
上位1位が10件未満であったため、DPCコードと名称以外の数値を-としています。
1位:転移性骨腫瘍に対して動脈塞栓術を実施した入院です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(注) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 411 | 45 | 45 | 107 | - | 153 | 1 | 8 |
大腸癌 | 233 | 177 | 158 | 122 | - | 190 | 1 | 8 |
乳癌 | 149 | 198 | 37 | - | - | 49 | 1 | 8 |
肺癌 | 314 | 110 | 266 | 408 | - | 433 | 1 | 8 |
肝癌 | 54 | 35 | 35 | 31 | - | 180 | 1 | 8 |
注1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
年間10件未満の患者数であった項目については、各集計値を-としています。
当院は、がん診療連携拠点病院の指定を受け、千葉県東葛北部医療圏の拠点病院として、診断から治療まで幅広く行っております。
また、がん相談支援センター、緩和ケアチームがあり、こころのケアに関しても相談に応じています。
注:こちらの数字は「治療前の情報」で得られた診断の分類になります。
注:Stageが「0」のものは集計対象外となっています。
注:患者数は延べ数になります。
注:DPC対象症例のみで、外来のみの症例は含みません。
注:「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
注:「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
注:DPC独自ルールで入力を行っているため、院内がん登録の件数とは差違があります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 12.79 | 61.21 |
中等症 | 28 | 17.25 | 73.00 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
年間10件未満の患者数であった項目については、各集計値を-としています。
成人市中肺炎とは、医療機関以外で生活を送っている成人の方が発症した肺炎になります。 重症度が高くなると在院日数が長くなる傾向です。
また、年齢が高い方ほど重症となっています。 肺炎以外に基礎疾患がある患者さんは、入院が長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
年間患者数が10件未満であったため、各集計値を-としています。
当院はがん専門病院となりますので、脳梗塞が医療資源を最も投入した傷病となることは少なくなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化管内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 74 | 10.74 | 13.14 | 5.41 | 65.62 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 1.45 | 10.18 | 4.55 | 59.00 | |
K522-2 | 食道ステント留置術 | 15 | 5.53 | 11.93 | 13.33 | 71.47 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 24.47 | 22.27 | 26.67 | 68.67 |
1位:悪性腫瘍に対しての化学療法目的や栄養目的に実施した手術です。
2位:悪性腫瘍による胆道狭窄に対して実施した手術です。
3位:悪性腫瘍による食道狭窄に対して実施した手術です。
3位:植込型カテーテル設置となります。抗がん剤を投与するためのカテーテルを接続するポートを作成する手術です。
肝胆膵内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 240 | 1.78 | 7.33 | 2.50 | 69.28 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 108 | 2.06 | 8.76 | 0.00 | 70.42 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 80 | 1.25 | 6.79 | 1.25 | 72.29 |
1位:膵癌、胆道癌などに合併する閉塞性黄疸に対して、内視鏡を用いて、胆管ステントを留置する手術です。閉塞するたびに再挿入が必要となります。
2位:内視鏡下に胆管の狭窄を拡張する手術です。胆管狭窄が高度の場合に行います。
3位:切除やラジオ波焼灼療法の適応のない肝細胞癌患者に対して肝動脈塞栓術(血管塞栓術)を施行しています。再発するたびに、繰り返し治療します。
消化管内視鏡科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 261 | 0.92 | 5.36 | 0.00 | 69.86 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 260 | 0.90 | 5.59 | 0.00 | 73.82 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 107 | 1.01 | 3.52 | 0.00 | 69.57 |
1位:内視鏡を用いて、早期食道がんの粘膜下に高張食塩水やヒアルロン酸を注入して病変を挙上した後、特殊な電気メスを用いて病変周囲を切開し、粘膜下層を剥離し、食道を温存したままがんを切除する手術です。
2位:内視鏡を用いて、早期胃がんの粘膜下に高張食塩水やヒアルロン酸を注入して病変を挙上した後、特殊な電気メスを用いて病変周囲を切開し、粘膜下層を剥離し、胃を温存したままがんを切除する手術です。
3位:内視鏡を用いて、早期大腸がんの粘膜下に高張食塩水やヒアルロン酸を注入して病変を挙上した後、特殊な電気メスを用いて病変周囲を切開し、粘膜下層を剥離し、大腸を温存したままがんを切除する手術です。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 266 | 1.58 | 8.00 | 0.75 | 70.67 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 105 | 1.36 | 4.79 | 0.00 | 67.15 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 36 | 1.44 | 8.14 | 0.00 | 65.56 |
1位:主に肺がんに対して胸腔鏡を用いて肺葉単位で切除する手術です。この術式は肺がんに対する標準外科治療です。安全性を損なわない範囲で手術創を小さくし、患者さんの体の負担軽減に努めています。
2位:主に早期肺がんや転移性肺腫瘍に対して胸腔鏡を使用し、肺の一部を切除する手術です。
3位:主に早期肺がんや転移性肺腫瘍に対して胸腔鏡を使用し、肺を区域の単位で切除する手術です。
食道外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部の操作) | 118 | 2.97 | 20.29 | 0.85 | 66.83 | |
K5291 | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術併施)(頸部、胸部、腹部の操作) | 17 | 3.65 | 20.71 | 5.88 | 68.18 | |
K529-3 | 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 16 | 6.94 | 47.75 | 0.00 | 78.88 |
1位:切除可能食道悪性腫瘍に対する基本術式であり胸腔鏡と腹腔鏡を用いて行います。更に近年ではロボットを用いた手術もこれに含まれます。本手術方法による集学的・低侵襲的外科治療を行っています。
2位:食道がんに対する標準的ながん切除の方法で、右開胸(胸を大きく開ける手術)による手術です。
3位:縦隔鏡を用いて非開胸下に食道を切除する手術で、肺機能が低い方などが対象となります。
胃外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 130 | 1.68 | 8.90 | 0.77 | 69.01 | |
K657-22 | 腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 24 | 2.88 | 10.83 | 0.00 | 63.96 | |
K655-52 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍切除術) | 21 | 1.67 | 16.43 | 0.00 | 70.00 |
1位:胃がんに対する腹腔鏡下幽門側胃切除や幽門保存胃切除の手術です。根治的なリンパ節郭清も行います。開腹手術に比べて傷が小さく、患者さんの体の負担が軽減されるメリットがあります。
2位:胃がんに対する腹腔鏡下胃全摘の手術です。上記同様のメリットがあります。
3位:胃がんに対する腹腔鏡下噴門側胃切除の手術です。上記同様のメリットがあります。
大腸外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
