悪性胸膜中皮腫
Mesothelioma
  
本ページでは、治験開始時点での内容を掲載しているため、新しい情報が含まれていない場合や、すでに募集を終了している治験が表示されている場合があることをご了承ください。
「対象試験」に記載のある試験K〇〇〇〇をクリックすると、該当する治験の詳細情報や、治験に関する問い合わせ先等をご覧いただけます。
- 記載のみ(リンクなし)の治験は、現在登録受付を中断しています。
- 治験段階の詳細は、「治験・臨床研究とは」をご覧ください。
- 治験への参加をご希望の方は、ご予約またはお問い合わせの前に、よくあるご質問をご一読ください。
- 治験の詳細情報には、主治医に相談いただく際に有用な情報を掲載しているため専門用語で記載されている箇所があります。
- 東病院で実施している治験・臨床研究以外の情報は、よくあるご質問をご覧ください。
| 対象試験 | 治験薬等の名称/開発相 | jRCT番号 | 
|---|---|---|
| 現在、悪性胸膜中皮腫のみを対象とした治験はありません。 | ||
下記、「複数のがん種を対象にした治験」もご覧ください。
複数のがん種を対象にした治験
表の見方について
- 「多がん種 K〇〇〇〇」は、対象の疾患が複数ある治験です。
- 「固形がん」とは、白血病や骨髄腫等の血液がんを除いたがんのことで、悪性胸膜中皮腫も含まれます。
注:下記一覧には、ご自身のがんを対象にした治験以外の情報も含まれておりますので、黄色の列(対象疾患)をご確認ください。
| 対象試験 | 対象疾患 | 治験薬等の名称 /開発相 | jRCT番号 | 
|---|---|---|---|
| 血液がん(その他) K1135 | 骨髄線維症 | TP-3654/第I相 | jRCT2031210490 | 
| 血液がん(その他) K1178 | 骨髄線維症、骨髄異形成症候群、骨髄異形成症候群/骨髄増殖性腫瘍症候群 | INCB057643/第I相 | jRCT2041220002 | 
| 血液がん(その他) K1219 | B細胞性非ホジキンリンパ腫、B細胞性急性リンパ芽球性白血病 | PIT565/第I相 | jRCT2031220330 | 
| 血液がん(その他)K1305 | 骨髄線維症、本態性血小板血症 | INCA033989/第I相 | jRCT2031230426 | 
| 血液がん(その他)K1450 | 本態性血小板血症 | MK-3543/第III相 | jRCT2031230658 | 
| 血液がん(その他) K1473 | 成熟B細胞性腫瘍(大細胞性B細胞リンパ腫(LBCL)、濾胞性リンパ腫(FL)、マントル細胞リンパ腫(MCL)、慢性リンパ性白血病(CLL)、小リンパ球性リンパ腫(SLL)) | AZD5492/第I/II相試験 | jRCT2031240426 | 
| 血液がん(その他) K1550 | 骨髄異形成症候群 (MDS) 、急性骨髄性白血病 (AML) | SEA-CD70/第I相 | jRCT2021250017 | 
| 多がん種 K0857 | 食道がん、膵がん、尿路上皮がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、唾液腺がん、頭頸部がんなど | DS-8201a/第II相 | jRCT1080224684 | 
| 多がん種 K0928 | 頭頸部がん、胃がん、食道がん | DS-1055a/第I相 | jRCT2080225196 | 
| 多がん種 K0942 | 肝細胞がん | CBA-1205/第I相 | jRCT2080225288 | 
| 多がん種 K0947 | 小細胞肺がん、肺大細胞神経内分泌がん、他の神経内分泌がん | BI764532/第I相 | jRCT2080225308 | 
| 多がん種 K0986 | 進行固形がん、非小細胞肺がん | TAS0953,HM06 /第I/II相 | jRCT2031200208 | 
| 多がん種 K1025 | 非小細胞肺がん、固形がん | TPX-0005/第II相 | jRCT2011210009 | 
| 多がん種 K1050 | 尿路上皮がん、肝細胞がん、膵がん、頭頸部がん、乳がん | ABBV-151, ABBV-181/第I相 | jRCT2080224727 | 
| 多がん種 K1093 | 固形がん、非小細胞肺がん、結腸・直腸がん | LY3537982/第I相 | jRCT2031210265 | 
| 多がん種 K1092 | 固形がん、膵管腺がん、結腸・直腸がん | AB122/第I相 | jRCT2011210020 | 
| 多がん種 K1102 | 非小細胞肺がん、固形がん | Taletrectinib/第II相 | jRCT2071210051 | 
| 多がん種 K1132 | 悪性黒色腫、頭頸部扁平上皮がん、腎細胞がん、尿路上皮がん、非小細胞肺がん、トリプルネガティブ乳がん、食道がん、胃がんを含む固形がん | S-531011/第I/II相 | jRCT2031210426 | 
| 多がん種 K1150 | 固形がん、非小細胞肺がん | BI1810631/第I相 | jRCT2031210165 | 
| 非小細胞肺がん、胃がん、食腺がん又は扁平上皮がん、膀胱尿路上皮がん、口腔扁平上皮がん、皮膚悪性黒色腫、肝細胞がん、膵臓腺がん、結腸直腸がん、悪性胸膜中皮腫、子宮頚部扁平上皮がん、卵巣がん | BI765179, ezabenlimab/第I相 | jRCT2031210652 | |
| 多がん種 K1140 | 乳がん、卵巣がん、胆管がん、子宮内膜がん | AZD8205/第I/II相 | jRCT2031210585 | 
| 多がん種 K1156 | 固形がん、非小細胞肺がん、頭頸部扁平上皮がん | ABBV-514, Budigalimab/第I相 | jRCT2031210386 | 
| 多がん種 K1164 | 固形がん、非小細胞肺がん、胆管がん、頭頸部扁平上皮がん、膵腺がん | AMG193/第I相 | jRCT2041220005 | 
| 多がん種 K1157 | 胃がん、膵がん | ASP2138/第I相 | jRCT2031210644 | 
| 多がん種 K1181 | 固形がん、非小細胞肺がん | MK-1084/第I相 | jRCT2041220034 | 
| 多がん種 K1239 | 頭頸部扁平上皮がん、非小細胞肺がん、乳がん、淡明細胞型腎細胞がん、胃がん、結腸直腸がん、子宮内膜がん、卵巣上皮がん | GSK4381562, Dostarlimab/第I相 | jRCT2031220403 | 
| 多がん種 K1248 | 子宮体がん、卵巣がん、前立腺がん、胃がん、大腸がん | Dato-DXd/第II相 | jRCT2031220404 | 
| 多がん種 K1251 | 小細胞肺がん、神経内分泌がん | RO7616789/第I相 | jRCT2031220511 | 
| 多がん種 K1264 | 大腸がん、食道がん、食道胃接合部がん、胃がん、膵臓がん | ASP2074/第I相 | jRCT2031220554 | 
| 多がん種 K1284 | 非小細胞肺がん、頭頸部がん | AZD9592/第I相 | jRCT2031230002 | 
| 多がん種 K1294 | 卵巣がん、卵管がん、原発性腹膜がん、子宮内膜がん、子宮がん、胃腺がん、胃食道接合部腺がん、食道腺がん、トリプルネガティブ乳がん、HR陽性HER陰性乳がん、その他の固形がん | INCB123667/第I相 | jRCT2031220091 | 
| 多がん種 K1315 | 固形がん | DS3939a /第I/II相 | jRCT2031230233 | 
| 多がん種 K1316 | 胃がん、食道がん、胃食道接合部がん、膵がん | AZD5863/第I/II相 | jRCT2031230200 | 
| 肝細胞がん、胆道がん | MEDI5752, AZD2936/第II相 | jRCT2031230260 | |
| ユーイング肉腫、その他固形がん | AP8901/第I相 | jRCT2033230299 | |
| 多がん種 K1333 | 小細胞肺がん、肺外神経内分泌がん、肺の大細胞神経内分泌がん | BI 764532/第II相 | jRCT2041230084 | 
| 多がん種 K1339 | 胃がん、大腸がん、膵管腺がん、肝細胞がん、頭頸部扁平上皮がん、非小細胞肺がん | BI 765049 Ezabenlimab/第I相 | jRCT2031230596 | 
| 多がん種 K1350 | 小細胞肺がん、中枢神経系腫瘍、神経内分泌がん/神経内分泌腫瘍、固形がん | ABBV-706,Budigalimab/第I相 | jRCT2031230510 | 
| 多がん種 K1363 | 固形がん | FC001O, FC001S/ 第I相 | jRCT2031230531 | 
| 多がん種 K1340 | 胃腺がん、食道腺がん、胃食道接合部腺がん、固形がん | BI 3706674 /第I相 | jRCT2030230343 | 
| 多がん種 K1381 | 固形がん(乳がん、胃腺がん、胃食道接合部腺がん、非小細胞肺がん) | バレメトスタット トシル酸塩、トラスツズマブ デルクステカン、ダトポタマブ デルクステカン/第I相 | jRCT2031230614 | 
| 多がん種 K1425 | 子宮内膜がん、頭頸部扁平上皮がん、膵管腺がん、大腸がん、尿路上皮がん、食道腺がん、 食道胃接合部腺がん、胃腺がん、肝細胞がん | イフィナタマブ デルクステカン/第II相 | jRCT2031240016 | 
| 多がん種 K1428 | HER2陽性乳がん、HER2陽性胃腺がん・胃食道接合部腺がん・食道腺がん | Zongertinib/第I/II相 | jRCT2031240135 | 
| 多がん種 K1430 | 非小細胞肺がん、胃がん、胃食道接合部がん | mRNA-4157/第I相 | jRCT2033240236 | 
| 多がん種 K1431 | 結腸直腸がん、膵管腺がん、胆道がん | MK-2870 /第I/II相 | jRCT2031240178 | 
| 多がん種 K1446 | 卵巣がん、トリプルネガティブ乳がん、肛門扁平上皮がん、頭頸部扁平上皮がん、非小細胞肺がん、子宮漿液性がん | SMP-3124LP/第I/II相 | jRCT2031240272 | 
| 多がん種 K1461 | がん関連静脈血栓塞栓症 | abelacimab /第III相 | jRCT2041230073 | 
| 多がん種 K1463 | 尿路上皮がん、トリプルネガティブ乳がん、非小細胞肺がん、食道がん、膵がん、卵巣がん、子宮頸がん、頭頸部がん、前立腺がん、胃がん | LY4101174/第I相 | jRCT2031240083 | 
| 多がん種 K1479 | 卵巣がん、子宮内膜がん、非小細胞肺がん | ZW191/第I相 | jRCT2031240343 | 
| 多がん種 K1481 | 子宮体がん、子宮頸がん、非高異型度漿液性卵巣がん、尿路上皮がん、淡明細胞型腎細胞がん | Raludotatug Deruxtecan/第II相 | jRCT2031240486 | 
| 多がん種 K1483 | 胃がん、大腸がん | Fruquintinib/第 Ib/II 相 | jRCT2031240630 | 
| 多がん種 K1514 | 非小細胞肺がん、膵管腺がん、結腸直腸がん | AZD0022/第I/II相 | jRCT2031240552 | 
| 多がん種 K1515 | 尿路上皮がん、トリプルネガティブ乳がん、非小細胞肺がん、食道がん、膵臓がん、卵巣がん、子宮頸がん、頭頸部扁平上皮がん、前立腺がん、胃がん | LY4052031/第I/相 | jRCT2031240303 | 
| 多がん種 K1516 | 大腸がん、非小細胞肺がん、固形がん | ASP1570/第I/II相試験 | jRCT2031220527 | 
| 多がん種 K1517 | 子宮体がん、卵巣がん、卵管がん、腹膜がん | GSK5733584 , Dostarlimab/第I/II相 | jRCT2031240639 | 
| 多がん種 K1529 | 肝細胞がん、扁平上皮非小細胞肺がん | ABBV-324/第I相 | ― | 
| 多がん種 K1532 | 膵がん、胃がん、食道胃接合部がん、胆道がん | AZD4360/第I/II相 | jRCT2031250047 | 
| 多がん種 K1549 | 非小細胞肺がん、大腸がん | D3S-001/第I相 | jRCT2031220703 | 
| 多がん種 K1555 | 頭頸部扁平上皮がん、非小細胞肺がん、食道がん、胃がん、胆道がん、膵管腺がん、乳がん、卵巣がん、子宮頸部がん、子宮内膜がん、前立腺がん、尿路上皮がん、神経内分泌腫瘍又は神経内分泌がん、軟部組織肉腫、NUTがん | MT-4561/第I/II相 | jRCT2031250227 | 
| 進行がん K0766 | 進行固形がん | DS-1062a/第I相 | jRCT2080223756 | 
| 進行がん K0869 | 固形がん | XXXX/第I/II相 | jRCT2080224907 | 
| 進行がん K0898 | 固形がん | STA551/第I相 | jRCT2080225058 | 
| 進行がん K1001 | 進行がん | MK-3475/第III相 | jRCT2080224921 | 
| 進行がん K1128 | 固形がん(卵巣がん、中皮腫など) | TAK-103/第I相 | jRCT2033210463 | 
| 進行がん K1208 | 固形がん | GDC-6036, GDC-1971/第I相 | jRCT2031220195 | 
| 進行がん K1240 | 固形がん | BI 1703880, Ezabenlimab/第I相 | jRCT2031220591 | 
| 進行がん K1220 | 固形がん | KP-483/第I相 | jRCT2031220311 | 
| 進行がん K1261 | 固形がん、結腸・直腸がん | RN-1101/第I相 | jRCT2031220477 | 
| 進行がん K1286 | 固形がん、尿路上皮がん | LOXO-435/第I相 | jRCT2031230098 | 
| 進行がん K1290 | 固形がん | HRO761/第I相 | jRCT2031230088 | 
| 進行がん K1298 | 固形がん | ROSE12、アテゾリズマブ/第I相 | jRCT2031230072 | 
| 進行がん K1299 | 固形がん | HRO761/第I相 | jRCT2031210072 | 
| 進行がん K1308 | 固形がん大腸がん | ASP3082/第I相 | jRCT2031220738 | 
| 進行がん K1328 | 固形がん、食道がん、頭頸部扁平上皮がん | KK2260/第I相 | jRCT2031230372 | 
| 進行がん K1329 | 固形がん | MK-2870/第I相 | jRCT2031230356 | 
| 進行がん K1346 | 固形がん、胃腺がん、食道胃接合部がん、食道腺がん、非小細胞肺がん | 第I相 | jRCT2031230419 | 
| 進行がん K1357 | 固形がん | M1-c6v1/第I相 | jRCT2063230079 | 
| 進行がん K1376 | 固形がん | AZD3470/第I/II相 | jRCT2031230577 | 
| 進行がん K1380 | 固形がん | ABBV-303/Budigalimab/第I相 | jRCT2031230705 | 
| 進行がん K1389 | 進行固形がん | AMG305 /第I相 | jRCT2031230712 | 
| 進行がん K1407 | 固形がん、非小細胞肺がん、結腸直腸がん、胃がん、黒色腫 等 | AMG355/第I相 | jRCT2031240106 | 
| 進行がん K1413 | 固形がん | ニボルマブ、Relatlimab/継続投与 | jRCT2080225364 | 
| 固形がん(非小細胞肺がん、頭頸部がん、MSS-結腸直腸がん、胃腺がん、胃食道接合部腺がん、子宮頚がん、腎細胞がん、尿路上皮がん、膵臓腺がん、悪性黒色腫、卵巣がん、トリプルネガティブ乳がん) | BMS-986340/第I/II相 | jRCT2031240229 | |
| 進行がん K1439 | 固形がん | BNT314 /第I/II相 | jRCT2031240313 | 
| 進行固形がん | E7820/第I相 | jRCT2031240210 | |
| 進行がん | M9466、Tuvusertib/第I相 | jRCT2031240255 | |
| 進行がん K1462 | 固形がん | LY3962673/第I相 | jRCT2041240103 | 
| 進行がん K1465 | 固形がん | BGB-43395/第I相 | jRCT2031240404 | 
| 進行がん K1468 | 固形がん | GSK5764227/第I相 | jRCT2031240381 | 
| 進行がん K1474 | 固形がん(ただし、乳がん、胃がん、大腸がんを除く) | トラスツズマブ デルクステカン/第II相 | jRCT2051240075 | 
| 進行がん K1475 | 固形がん | GSK4418959/第I相 | jRCT2031240500 | 
| 進行がん K1495 | 固形がん | MINT91 /第I相 | jRCT2031240713 | 
| 進行がん K1501 | 固形がん | INCB161734、Retifanlimab/第I相 | jRCT2031240694 | 
| 進行がん K1503 | 固形がん、非小細胞肺がん | ONO-7428/第I相 | jRCT2031240647 | 
| 進行がん K1507 | 固形がん | LY4066434/第I相 | jRCT2031240563 | 
| 進行がん K1510 | 固形がん(頭頸部扁平上皮がん、非小細胞肺がん、トリプルネガティブ乳がん、食道扁平上皮がん、卵巣がん、胃がん、黒色腫等) | PF-08046054 /第I相 | jRCT2041250015 | 
| 進行がん K1518 | 固形がん | BAY2927088/第II相 | jRCT2011240072 | 
| 進行がん K1519 | 膵臓がん、結腸直腸がん、非小細胞肺がん、そのほかのがん種 | PF-07985045/第I相 | ― | 
| 進行がん K1520 | 固形がん | AUBE00/第I相 | jRCT2031250094 | 
| 進行がん K1534 | 進行がん | SMD402/第II相 | jRCT2032250056 | 
| 進行がん K1540 | 固形がん | Zongertinib/第II相 | jRCT2031240349 | 
| 進行がん K1543 | 食道がん、胃食道接合部がん、胃がん | BI 1831169/第I相 | jRCT2033250370 | 
| 進行がん K1544 | 固形がん(結腸直腸がんを除く) | Dostarlimab/第II相 | jRCT2031250364 | 
| 進行がん K1556 | 固形がん | NIB103 /第I相 | ― | 
| 進行がん K1569 | 固形がん | DS3610a/第I相 | jRCT2031250388 | 
| 進行がん K1573 | 固形がん | MK-3120 /第I/II相 | jRCT2031250198 | 



