診療実績
手術件数
術式 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | |||
結腸がん手術 | 65 | 138 | 53 | 138 | 35 | 178 | 50 | 179 | 43 | 158 | ||
直腸がん手術 | 67 | 145 | 25 | 101 | 12 | 191 | 41 | 144 | 44 | 153 | ||
小計(結腸がん+直腸がん手術) | 132 | 283 | 78 | 239 | 47 | 369 | 91 | 323 | 87 | 311 | ||
直腸がん手術内訳 | 高位前方切除(HAR) | 12 | 25 | - | 16 | 2 | 27 | 3 | 17 | 0 | 22 | |
低位前方切除(LAR) | 27 | 46 | 5 | 8 | 5 | 12 | 8 | 19 | 21 | 10 | ||
直腸切断術(APR) | 9 | 7 | 10 | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | ||
ハルトマン手術 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 0 | ||
括約筋間手術(ISR) | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | ||
骨盤内臓全摘(TPE) | 14 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | 0 | ||
大腸全摘 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
ロボット手術総数 | - | 60 | - | 72 | - | 81† | - | 109 | - | 116 | ||
ロボット内訳 | ロボットHAR | 9 | 16 | 13 | ||||||||
ロボットLAR | 56 | 80 | 76 | |||||||||
ロボットAPR | 3 | 8 | 23 | |||||||||
ロボットISR | 7 | 5 | 4 | |||||||||
ロボット結腸がん手術‡ | 6 | 40 | 36 | |||||||||
原発性大腸がん総数 | 415 | 317(注) | 416 | 414 | 398 | |||||||
その他手術合計 | 190 | 183 | 138 | 176 | 182 | |||||||
総手術件数 | 605 | 500 | 554 | 590 | 580 |
- 腹腔鏡手術にはロボット手術も含まれています。
- 診療実績は4月から翌年3月までの1年間で集計しています。
‡2021年後半から開始
(注)2020年はCOVID-19の影響で減少