診療について
年間約250名から300名の悪性リンパ腫の新患数は国内最多の施設の一つで、世界でも屈指の数です。血液腫瘍科内では統一した診療方針が貫かれています。入院中の患者さんだけではなく、外来通院中の患者さんについても診療科としての治療方針を決定するために、毎週、カンファレンスが開かれ、スタッフ全員の目が通されます。さらに悪性リンパ腫では初診の患者さんの病理診断および治療方針決定を目的に毎週カンファレンスが開かれ、病理医、放射線診断医、放射線治療医の参加のもとで統一的な治療方針が決定されます。また、これらのカンファレンスは、若手医師にとっては格好の教育の場になっています。造血幹細胞移植科とは週1回カンファレンスを行い、造血幹細胞移植の適応などに関してさまざまな角度から共同で検討しています。
診療実績
血液腫瘍科 年次別疾患別新患患者数
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (1-3) |
急性リンパ性白血病 | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | 11 | (4-6) | (7-9) | (1-3) |
慢性骨髄性白血病 | 10 | (7-9) | (7-9) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (4-6) |
慢性リンパ性白血病 | (4-6) | (7-9) | (1-3) | (1-3) | 0 | (1-3) | (4-6) | (4-6) |
その他の白血病 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (4-6) |
骨髄異形成症候群 | (7-9) | 11 | (7-9) | 11 | (7-9) | (4-6) | 11 | (7-9) |
非ホジキンリンパ腫 | 156 | 237 | 224 | 211 | 201 | 215 | 248 | 237 |
ホジキンリンパ腫 | (7-9) | 17 | 27 | 17 | (7-9) | 16 | 20 | 21 |
成人T細胞白血病/リンパ腫 | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (1-3) | (4-6) | (1-3) | (1-3) | (1-3) |
多発性骨髄腫 | 14 | 14 | 11 | 14 | (4-6) | (7-9) | (4-6) | (7-9) |
原発性マクログロブリン血症 | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (1-3) | (7-9) | (1-3) | (1-3) |
合計 | 223 | 315 | 295 | 278 | 254 | 272 | 311 | 295 |
セカンドオピニオン | 181 | 216 | 273 | 329 | 203 | 227 | 232 | 231 |
注:診療実績について、1月から12月までの1年間で集計しています。
血液腫瘍科 治療成績(疾患別)
疾患名 | 完全寛解率 | 当院からの 登録患者数 |
患者登録年代 | 臨床試験名 |
---|---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 78% | 13 | 2002年から2006年 | JALSG-AML 201 |
急性骨髄性白血病 | 未確定 | 9 | 2011年から2015年 | JALSG-AML 209 |
急性前骨髄球性白血病 | 95% | 2 | 1998年から2002年 | JALSG-APL97 |
急性前骨髄球性白血病 | 95% | 2 | 2004年から2011年 | JALSG-APL 204 |
急性前骨髄球性白血病 | 未確定 | 2 | 2014年から2016年 | JALSG-APL 212G |
治療関連白血病 | 75% | 16 | 1996年から1999年 | NA |
急性リンパ性白血病 | 74% | 8 | 1998年から2001年 | JALSG-ALL 97 |
急性リンパ性白血病 | 86% | 9 | 2003年から2010年 | JALSG-ALL 202 |
急性リンパ性白血病 | 未確定 | 6 | 2014年から2016年 | JALSG-ALL-213 |
フィラデルフィア陽性急性リンパ性白血病 | 未確定 | 1 | 2014年から2016年 | JALSG-Ph+ALL-213 |
慢性骨髄性白血病 | 未確定 | 1 | 2008年から2010年 | JALSG-CML 207 |
慢性骨髄性白血病 | 未確定 | 4 | 2012年から2016年 | JALSG-CML212 |
ホジキンリンパ腫 | 79% | 7 | 1993年から1997年 | JCOG 9305 |
ホジキンリンパ腫 | 72% | 6 | 1998年から2000年 | JCOG 9705 |
ホジキンリンパ腫 | 未確定 | 2 | 2015年より | JCOG 1305 |
中高悪性度非ホジキンリンパ腫(IPI L、LI) | 79% | 19 | 1996年から1999年 | JCOG 9508 |
中高悪性度非ホジキンリンパ腫(全IPI) | 64% | 55 | 1999年から2002年 | JCOG 9809 |
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(全IPI) | 未確定 | 49 | 2008年より | JCOG 0601 |
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(IPI H、 HI) | 未確定 | 16 | 2008年より | JCOG 0908 |
マントル細胞リンパ腫 | 82% | 5 | 2008年から2012年 | JCOG 0406 |
低悪性度B細胞リンパ腫 | 66% | 52 | 2002年から2007年 | JCOG 0203 |
低悪性度B細胞リンパ腫 | 未確定 | 1 | 2016年より | JCOG 1411 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 36% | 6 | 1994年から1997年 | JCOG 9303 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 33% | 6 | 1998年から2003年 | JCOG 9801 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 未確定 | 9 | 2013年より | JCOG 1111 |
限局期NK/T細胞リンパ腫 | 77% | 8 | 2003年から2007年 | JCOG 0211 |
多発性骨髄腫 | 50% (全奏効率) |
10 | 1993年から1998年 | JCOG 9301 |
多発性骨髄腫 | 50% (全奏効率) |
9 | 2002年から2005年 | JCOG 0112 |
多発性骨髄腫 | 未確定 | 6 | 2013年より | JCOG 1105 |
多発性骨髄腫(再発・再燃例) | 未確定 | 7 | 2009年より | JCOG 0904 |
(血液腫瘍は種類が多く、疾患単位ごとの患者数が少ないため、以上の治療成績は当院が参加している多施設共同臨床試験の成績です)
血液腫瘍科は血液検査も担当しており、骨髄血、末梢血液の細胞形態を顕微鏡で検査するだけでなく、治療方針の決定に重要な細胞表面マーカー検索やがん細胞の遺伝子検索も担当しています。これらの検査も、最終的には検査技師を含む複数のスタッフの目で確認されるシステムを採用しています。