診療について
術式別手術件数
術式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
遊離皮弁移植 | 195 | 228 | 223 | 235 | 219 | 254 |
前外側大腿皮弁 | 44 | 47 | 46 | 59 | 53 | 59 |
遊離空腸 | 41 | 48 | 55 | 43 | 40 | 44 |
深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEP) | 45 | 80 | 68 | 80 | 74 | 93 |
浅下腹壁動脈皮弁(SIEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹直筋皮弁 | 35 | 15 | 26 | 26 | 23 | 25 |
広背筋皮弁 | 16 | 13 | 16 | 9 | 5 | 12 |
胸背動脈穿通枝皮弁(TAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腓骨皮弁 | 6 | 13 | 10 | 14 | 15 | 17 |
その他 皮弁 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 |
その他 顕微鏡下手術 | 13 | 15 | 10 | 6 | 6 | 22 |
四肢血行再建 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 |
リンパ管静脈吻合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
その他 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 |
顕微鏡下手術 合計 | 208 | 243 | 233 | 241 | 225 | 276 |
有茎皮弁移植 | 69 | 70 | 58 | 75 | 65 | 83 |
広背筋皮弁(うちTAP) | 20(3) | 25(3) | 19(0) | 31(2) | 35 | 32 |
大胸筋皮弁 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
前外側大腿皮弁 | 19 | 17 | 16 | 17 | 13 | 14 |
腹直筋皮弁(うちDIEP) | 3(1) | 11(2) | 2 | 5 | 3 | 5 |
その他 | 22 | 13 | 20 | 9 | 13 | 28 |
乳房再建 | ||||||
組織拡張器 | 118 | 12 | 27 | 29 | 36 | 20 |
シリコンインプラント | 130 | 37 | 7 | 30 | 18 | 22 |
腹部皮弁 | 46 | 82 | 68 | 80 | 74 | 93 |
広背筋皮弁 | 7 | 14 | 15 | 24 | 24 | 16 |
その他 | 1 | 0 |
注:4月から翌年3月までの1年間で集計しています。