トップページ > 中央病院について > 病院指標 > 令和6年度 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 病院指標
令和6年度 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 609 | 573 | 503 | 681 | 1,640 | 3,299 | 3,960 | 4,492 | 1,583 | 66 |
年齢階級別にみると、40歳以降の入院が多くなっています。また75歳以上の高齢者の入院患者も増加傾向にあります
小児患者さんは、繰り返し入院して治療を行う場合や、通常の検査でも鎮静が必要になる場合が多く、退院患者数が増えています。
なお本集計全体の注意点として、治験、先進医療、自費診療等の患者さんが集計からは除外されております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳脊髄腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし等 副傷病なし | 49 | 15.78 | 19.89 | 8.16% | 55.69 | |
010010xx02x0xx | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの+術中血管等描出撮影加算等 処置2なし等 | 37 | 13.84 | 21.16 | 0.00% | 47.78 | |
010010xx97x00x | 脳腫瘍 その他手術あり 処置2なし等 副傷病なし | 27 | 9.11 | 15.31 | 3.70% | 47.59 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし メトトレキサート大量療法(非ホジキンリンパ腫に対するもの) | 21 | 10.52 | 15.67 | 4.76% | 74.81 | |
010010xx03x30x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 化学療法なしかつ放射線療法あり 副傷病なし | 15 | 17.73 | 46.13 | 20.00% | 60.67 |
眼腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020040xx97x0xx | 網膜芽細胞腫 手術あり 処置2なし | 284 | 3.63 | 3.83 | 0.00% | 1.92 | |
020040xx99x0xx | 網膜芽細胞腫 手術なし 処置2なし | 27 | 2.07 | 2.39 | 0.00% | 2.07 | |
020040xx99x1xx | 網膜芽細胞腫 手術なし 化学療法等 | - | - | - | - | - | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし | - | - | - | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | - | - | - |
2位:網膜芽細胞腫 全身麻酔眼底検査など
3位:網膜芽細胞腫 化学療法など
4位:結膜、眼瞼、眼窩などの悪性腫瘍に対する切除手術
5位:結膜、眼窩などの良性腫瘍に対する切除手術
網膜芽細胞腫が大部分を占め、その中でも全身麻酔下に行う眼球温存治療(網膜光凝固など)が大半を占めています。
乳幼児の場合、詳細な眼底検査のためには全身麻酔下に行う必要があり、手術なしのDPCになっています。
結膜、眼瞼、眼窩の悪性腫瘍の手術で、全身麻酔を要する手術は入院で行っています。
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置1なし 処置2なし等 | 142 | 10.23 | 12.45 | 0.70% | 65.73 | |
03001xxx01xxxx | 頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 131 | 9.31 | 11.79 | 0.00% | 67.08 | |
03001xxx0210xx | 頭頸部悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等 処置2なし等 | 104 | 25.58 | 27.02 | 0.96% | 64.13 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術等 処置1なし | 27 | 8.63 | 7.90 | 0.00% | 55.22 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等 | 22 | 6.14 | 12.16 | 13.64% | 62.59 |
1位については、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌などの疾患で、原発手術や頸部郭清術を行った患者さんが対象になっていますので、1週間から10日間程度の在院日数になりますが、中には喉頭全摘などで在院日数が少し長くなる患者さんが含まれています。
2位については、早期の咽頭癌、喉頭癌などの疾患で、内視鏡を使用して経口的に原発手術を行った患者さんが対象になります。約10日ほどの在院日数となります。
頭頸部・食道内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 270 | 6.37 | 8.61 | 0.37% | 66.36 | |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 119 | 8.34 | 8.80 | 0.00% | 55.44 | |
03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法あり | 103 | 8.35 | 26.52 | 0.00% | 62.05 | |
060010xx99x30x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法あり 副傷病なし | 95 | 8.09 | 14.51 | 0.00% | 67.78 | |
03001xxx99x70x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし セツキシマブ 副傷病なし | 69 | 6.84 | 6.52 | 0.00% | 64.00 |
食道癌や頭頸部がんに対して、頭頸部外科・食道外科・消化管内視鏡科・放射線治療科と共同でのカンファレンスにて個々の患者さんの病態に合わせて治療方針を決定し、早期食道癌に対する内視鏡治療後の化学放射線療法、切除可能症例に対する術前化学療法、局所進行症例や局所再発症例に対する導入化学療法、化学放射線療法および遠隔転移症例に対する免疫チェックポイント阻害剤を用いた化学療法などを行っています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし | 362 | 9.56 | 9.77 | 0.00% | 57.70 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 211 | 4.40 | 5.50 | 0.00% | 56.96 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 骨移植術等 | 97 | 11.90 | 14.76 | 0.00% | 50.97 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等 | 12 | 7.92 | 6.48 | 0.00% | 53.17 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等 | 12 | 2.08 | 9.75 | 16.67% | 58.75 |
腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060030xx99x4xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし トラベクテジン | 97 | 3.14 | 3.56 | 0.00% | 56.39 | |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 90 | 5.29 | 8.80 | 0.00% | 44.48 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等 | 69 | 10.25 | 9.75 | 8.70% | 61.04 | |
110100xx99x10x | 精巣腫瘍 手術なし 化学療法等 副傷病なし | 58 | 7.59 | 10.59 | 0.00% | 40.76 | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 53 | 2.42 | 8.13 | 0.00% | 60.11 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等 | 666 | 7.52 | 9.82 | 0.15% | 67.65 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等 | 35 | 2.60 | 3.03 | 0.00% | 79.40 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術等 処置2なし | 26 | 6.92 | 8.41 | 0.00% | 57.46 | |
040020xx99xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術なし | 22 | 2.18 | 4.92 | 0.00% | 58.27 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等 | 22 | 6.09 | 13.41 | 0.00% | 71.41 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 342 | 6.72 | 8.16 | 0.88% | 68.18 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等 | 156 | 11.20 | 13.41 | 11.54% | 66.73 | |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法あり | 110 | 18.33 | 26.34 | 0.91% | 67.11 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等 | 95 | 3.60 | 3.03 | 0.00% | 72.74 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし ペメトレキセドナトリウム 副傷病なし | 85 | 8.86 | 9.50 | 0.00% | 60.92 |
食道外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術等 人工腎臓等 | 166 | 22.73 | 31.92 | 3.61% | 66.84 | |
060010xx97x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 13 | 12.92 | 12.18 | 7.69% | 68.54 | |
060010xx99x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 処置2なし | 12 | 5.00 | 10.89 | 0.00% | 64.50 | |
060010xx02x0xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術等 処置2なし | - | - | - | - | - | |
060010xx99x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 人工腎臓等 | - | - | - | - | - |
2位::食道がんの合併症に対して食道狭窄拡張術や胃瘻造設術などの治療を行っています。
3位:術後外来での状態が悪い方に関しても、入院治療が必要であれば入院して頂き全身状態を整える治療を行っています。
胃外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術等 | 138 | 14.50 | 18.48 | 0.00% | 66.96 | |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし | 34 | 8.21 | 13.41 | 2.94% | 65.88 | |
060020xx01xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 | 34 | 18.65 | 22.56 | 0.00% | 71.15 | |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 33 | 5.88 | 11.13 | 3.03% | 67.70 | |
060090xx01xxxx | 胃の良性腫瘍 胃局所切除術等 | 24 | 8.38 | 11.04 | 0.00% | 64.42 |
第2位の「その他手術あり」の多くは、バイパス手術や、人工肛門造設術などが多く含まれています。
第3位となる「胃全摘術」には、他院では手術が難しい高度進行胃癌が多く含まれています。術前化学療法後の大動脈周囲リンパ節郭清や他臓器合併切除なども積極的に行っています。適切な化学療法により遠隔転移が消失した場合にも、治すための根治手術を行います。
第4位の「手術なし」の多くは、審査腹腔鏡検査を行っている症例です。化学療法を行う前の進行度診断や、化学療法が著効したステージ4での根治切除術の可否を決定するために行っています。
大腸外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし | 160 | 12.18 | 14.81 | 0.00% | 65.13 | |
060040xx0300xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし | 78 | 13.83 | 14.91 | 2.56% | 62.45 | |
060040xx9700xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 その他手術あり 処置1なし 処置2なし | 57 | 9.79 | 12.62 | 0.00% | 61.32 | |
060040xx0310xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 結腸切除術等 腹腔鏡下人工肛門造設術等 処置2なし | 46 | 20.17 | 22.75 | 2.17% | 63.37 | |
060040xx02xxxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸切断術等 | 35 | 23.77 | 26.56 | 0.00% | 66.17 |
消化管内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060040xx99xAxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし ルタテラ | 43 | 3.02 | 3.21 | 0.00% | 61.49 | |
060020xx9903xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし等 | 29 | 7.03 | 6.17 | 0.00% | 66.28 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 27 | 12.04 | 7.91 | 7.41% | 59.22 | |
060035xx02x5xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) ベバシズマブ等 | 25 | 7.08 | 11.16 | 0.00% | 60.80 | |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし | 22 | 20.45 | 13.41 | 22.73% | 69.05 |
胃癌、大腸癌、小腸癌に対して、胃外科・大腸外科・消化管内視鏡科と共同でカンファレンスにて個々の患者さんの病態に合わせて治療方針を決定しています。治験や臨床試験への登録も積極的に行っています。術前後の補助化学療法だけでなく、切除不能・再発例については、有効な薬剤を使いきるように、3次治療以降も化学療法を行うなど、様々な工夫をこらした治療を行っています。また、最近では、遠隔転移症例であっても免疫チェックポイント阻害剤を含む化学療法後の、Conversion手術にも積極的に取り組んでいます。
内視鏡科 消化管内視鏡
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等 | 284 | 7.30 | 7.45 | 0.00% | 69.30 | |
060010xx04xxxx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 内視鏡的食道粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術等 | 244 | 6.69 | 7.39 | 0.00% | 67.67 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 146 | 5.24 | 6.39 | 0.00% | 65.51 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 | 127 | 3.43 | 2.57 | 0.00% | 58.27 | |
060040xx06xxxx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 68 | 5.00 | 6.32 | 0.00% | 63.32 |
大腸では拡大内視鏡診断に基づいて、ESDとEMR(内視鏡的粘膜切除術)の適応を見極め、適切な治療法を選択をするよう心掛けており、2cmまでの大腸ポリープや早期癌であれば日帰り治療も可能です。消化管GISTに対する内視鏡的全層切除術も臨床研究で実施できる体制を整備しています。
肝胆膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 処置1なし | 104 | 24.57 | 27.83 | 0.00% | 65.53 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 83 | 2.94 | 11.01 | 0.00% | 66.10 | |
060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの等 処置1なし | 75 | 14.20 | 13.83 | 1.33% | 65.65 | |
06007xxx020xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 脾同時切除の場合等 処置1なし | 64 | 20.30 | 20.92 | 0.00% | 66.83 | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 62 | 2.10 | 8.13 | 0.00% | 68.26 |
2位:術前準備として必要なPACSなどの処置を行っています。
3位:肝切除術(部分切除~1区域切除)を行うもので、多くは腹腔鏡下で行っております。肝細胞癌は減少傾向であり、転移性肝癌や胆管癌に対する肝切除が増加しています。
胆管癌、胆嚢癌、十二指腸乳頭部癌、十二指腸癌も膵頭十二指腸切除、あるいは胆嚢癌悪性手術、拡大肝葉切除尾状葉切除を施行していますが疾患ごとの頻度は多くありません。
肝胆膵内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし | 257 | 3.51 | 4.08 | 0.00% | 66.80 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり 処置2なし | 245 | 9.36 | 11.52 | 4.49% | 65.88 | |
06007xxx9909xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし ルタテラ | 210 | 3.32 | 3.19 | 0.00% | 58.77 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他手術あり 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし | 137 | 9.42 | 11.90 | 1.46% | 70.15 | |
060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 血管塞栓術 | 101 | 8.14 | 10.22 | 0.99% | 74.05 |
泌尿器・後腹膜腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし | 56 | 9.04 | 10.12 | 0.00% | 63.05 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 56 | 6.73 | 6.81 | 0.00% | 73.13 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 47 | 9.79 | 11.11 | 0.00% | 69.36 | |
060030xx02x1xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 小腸切除術 その他等 中心静脈注射等 | 41 | 20.68 | 29.04 | 2.44% | 59.83 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 化学療法 副傷病なし | 29 | 5.76 | 6.63 | 0.00% | 72.72 |
前立腺癌に対する手術は開腹手術の既往があってもほぼ全例ロボット支援前立腺全摘術を行っており、ほぼクリニカルパス通りの運用が可能となっています。希少癌である後腹膜悪性腫瘍に対する切除手術を多数実施していますが、手術においては腸管や他臓器の合併切除が必要な場合が多々あり、術後全身状態改善に時間がかかるため在院日数が長くなる傾向があります。小径腎癌に対するロボット支援腎部分切除も増加傾向にあり、ロボット手術の利点を生かした低侵襲治療が可能となっています。
婦人腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし | 119 | 10.62 | 9.84 | 0.00% | 55.55 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等 処置2なし | 87 | 11.59 | 11.58 | 1.15% | 55.29 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 21 | 3.00 | 2.92 | 0.00% | 41.19 | |
060030xx97x00x | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 19 | 12.42 | 11.78 | 0.00% | 64.58 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 10.15 | 9.74 | 0.00% | 58.46 |
2位:卵巣・卵管癌の患者さんが手術治療を受けるための入院例です。
3位:子宮頸部上皮内癌などの患者さんが手術治療を受けるための入院例です。
4位:腹膜がんの患者さんが手術治療を受けるための入院例です。
5位:卵巣の良性腫瘍の患者さんが手術治療を受けるための入院例です。
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070041xx02x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術等 処置2なし | 117 | 14.73 | 17.01 | 0.85% | 59.33 | |
070041xx99x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 手術なし 処置2なし | 68 | 3.49 | 6.81 | 2.94% | 60.57 | |
070040xx02x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 骨内異物除去術等 処置2なし | 37 | 17.95 | 23.60 | 5.41% | 50.46 | |
070041xx97x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) その他手術あり 処置2なし | 31 | 17.97 | 9.61 | 0.00% | 57.29 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 手術なし トラベクテジン | 30 | 3.63 | 4.15 | 0.00% | 61.93 |
皮膚腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 68 | 6.96 | 6.92 | 0.00% | 70.69 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし | 21 | 8.05 | 11.59 | 0.00% | 60.86 | |
070041xx97x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) その他手術あり 処置2なし | 19 | 10.79 | 9.61 | 0.00% | 64.58 | |
080005xx99x0xx | 黒色腫 手術なし 処置2なし | 13 | 10.69 | 12.18 | 7.69% | 51.08 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他手術あり 処置2なし | 12 | 14.00 | 9.28 | 0.00% | 71.33 |
黒色腫の切除につきまして、当科は進行例や他施設で初回切除を受けた上での再発や転移例が多いため、侵襲の大きい手術や複雑な手術が必要となり、平均在院日数が長くなる傾向にあります。
血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2なし等 | 136 | 3.43 | 8.86 | 1.47% | 67.24 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ | 94 | 6.05 | 8.65 | 0.00% | 61.85 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 化学療法ありかつ放射線療法なし | 57 | 35.67 | 29.22 | 1.75% | 60.23 | |
130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし ボルテゾミブ等 | 43 | 7.86 | 12.54 | 2.33% | 67.65 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 処置2なし等 副傷病なし | 35 | 6.60 | 7.82 | 5.71% | 62.00 |
造血幹細胞移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2なし等 | 19 | 6.68 | 8.86 | 0.00% | 57.26 | |
130010xx97x1xx | 急性白血病 手術あり 放射線療法等 | 15 | 32.8 | 24.95 | 0.00% | 59.80 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 処置2なし等 | - | - | - | - | - | |
130030xx97x1xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 中心静脈注射等 | - | - | - | - | - | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 化学療法 | - | - | - | - | - |
小児腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし | 69 | 5.77 | 8.66 | 0.00% | 14.74 | |
070040xx99x3xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし | 62 | 6.19 | 14.42 | 0.00% | 13.48 | |
03001xxx97x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他手術あり 化学療法ありかつ放射線療法なし | 42 | 7.93 | 22.06 | 0.00% | 12.33 | |
100180xx9901xx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法等 | 40 | 7.20 | 11.71 | 0.00% | 12.40 | |
070041xx97x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) その他手術あり 化学療法ありかつ放射線療法なし | 39 | 7.97 | 18.59 | 0.00% | 15.90 |
骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫をはじめとする骨や軟部組織にできる腫瘍は骨軟部腫瘍科、網膜芽細胞腫は眼腫瘍科、神経芽腫などの小児固形腫瘍は小児腫瘍外科、また、放射線治療科や院内各科と連携し、化学療法、手術、放射線治療などの集学的治療を行っています。再発後などの難治の患者さんには臨床試験や治験参加による未承認薬や適応外薬での治療なども可能であり、患者さんの病状に合わせての治療選択を行っています。院内には高等部まである墨東特別支援学校分教室もありますので、高校生でも治療しながらの学習が可能です。
放射線診断科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし | 19 | 5.79 | 10.12 | 0.00% | 73.21 | |
11001xxx9910xx | 腎腫瘍 手術なし 経皮的腎生検法 処置2なし | - | - | - | - | - | |
