トップページ > 共通部門のご案内 > 薬剤部 > 製薬企業のみなさまへ > 治験薬管理室について > 保管庫温度管理記録(保冷庫)
保管庫温度管理記録(保冷庫)
保管庫温度管理記録・温度ロガー校正証明書(保冷庫)
保管庫温度管理記録:各月の「○」をクリックしてください(PDFが開きます)。
温度ロガーの校正は年ごとに実施しております。
▶治験保冷庫0(冷0)
▶治験保冷庫1(冷1)
▶治験保冷庫2(冷2)
▶治験保冷庫3(冷3)
▶治験保冷庫4(冷4)
▶治験保冷庫5(冷5)
▶治験保冷庫6(冷6)
▶治験保冷庫7(冷7)
▶治験保冷庫8(冷8)
▶治験保冷庫9(冷9)
▶治験保冷庫10(冷10)
▶治験保冷庫11(冷11)
▶治験保冷庫12(冷12)
>治験保冷庫0(冷0)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫1(冷1)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫2(冷2)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫3(冷3)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫4(冷4)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫5(冷5)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫6(冷6)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫7(冷7)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫8(冷8)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫9(冷9)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫10(冷10)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫11(冷11)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>治験保冷庫12(冷12)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2022年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2024年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |