トップページ > 共通部門のご案内 > 放射線技術部 > 医療者向け(治験依頼者向け)
医療者向け(治験依頼者向け)
放射線技術部で管理している医療機器のうち、治験に係る装置一覧、外部精度管理(保守点検)、および始業・終業点検の状況は以下のとおりです。
画像診断機器の精度管理(2023年10月更新)
分類 | 撮影室 | 製造社 | 装置名・型式 | 定格出力 | Software version | 設置年月 | 経過 年数 | 保守点検 状況 | 保守回数(/年) | 始業・終業点検の頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP | 撮影室6 | 島津製作所 | RADspeed Pro | 150kV-500mA 1000mA-80kV | 900CL:V12.0 | 2016年12月 | 6 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 |
撮影室7 | 島津製作所 | RADspeed Pro | 150kV-500mA 1000mA-80kV | 900CL:V12.0 | 2017年1月 | 6 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 | |
撮影室8 | フィリップス | Digital DiagnostTH/VS | 150kV-320mA 650mA-70kV | 44570 | 2017年1月 | 6 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 | |
骨塩定量 | 撮影室8 | HOLOGIC | Horizon A | 140kV-10mA | - | 2017年1月 | 6 | 外部 | 1 | 毎日 記録の有無:有 |
CT | 撮影室1 | キヤノンメディカルシステムズ | Aquilion Precision TSX-304A/2A | 140kV-510mA 600mA-120kV | V10.10 SP0003J | 2022年5月 | 1 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 |
撮影室5 | キヤノンメディカルシステムズ | Aquilion Prime TSX-302A | 135kV-530mA 600mA-120kV | V4.74 JR-016 | 2011年5月 | 12 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
撮影室12 | キヤノンメディカルシステムズ | Aquilion Prime TSX-302A | 135kV-530mA 600mA-120kV | V4.74 JR-016 | 2011年8月 | 11 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
撮影室14 | キヤノンメディカルシステムズ | Aquilion Prime TSX-302A | 135kV-530mA 600mA-120kV | V4.74 JR-016 | 2011年8月 | 11 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
撮影室15 | キヤノンメディカルシステムズ | TSX-304A/2A Aquilion Precision | 140kV-510mA 600mA-120kV | V9.1 SP0009J | 2017年3月 | 6 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
撮影室16 | キヤノンメディカルシステムズ | Aquilion ONE TSX-306A | 135kV-660mA 720mA-120kV | V10.16 SP0001 | 2019年11月 | 3 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
MRI | MRI室1 | シーメンス・ジャパン | MAGNETOM ヴィーダ | 3.0T | XA20 | 2019年11月 | 3 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 |
MRI室2 | シーメンス・ジャパン | MAGNETOM Avanto fit | 1.5T | E11 | 2019年11月 | 3 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
MRI室3 | シーメンス・ジャパン | MAGNETOM ヴィーダ | 3.0T | XA20 | 2019年11月 | 3 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 | |
PET/CT | PET検査室1 | キヤノンメディカルシステムズ | PCD-1000A | 135kV-440mA 500mA-80kV | V10.8SP0010J | 2022年4月 | 1 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 |
PET検査室2 | キヤノンメディカルシステムズ | PCD-1000A | 135kV-440mA 500mA-80kV | V10.8SP0010J | 2022年5月 | 1 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
PET検査室C | GEヘルスケア・ジャパン | Discovery PET/CT 600 | 40kV-380mA 400mA-80kV | kh_xar.30.HP_P_ G16_G_GTLNI:8x6_bgo | 2010年7月 | 12 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 | |
PET/MRI | PET-MRI室 | GEヘルスケアジャパン | SIGNA PET/MRI | 3.0T | MP24.0_R03_1712.b | 2015年10月 | 8 | 外部 | 4 | 毎日 記録の有無:有 |
SPECT/CT | 体外計測室1 | シーメンス・ジャパン | Symbia T6 | 130kV-340mA 345mA-80kV | VB20B | 2013年5月 | 10 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 |
体外計測室2 | シーメンス・ジャパン | Symbia T16 | 130kV-340mA 345mA-80kV | VB22A | 2012年6月 | 10 | 外部 | 2 | 毎日 記録の有無:有 |
注: 外部:外部委託
外部精度管理記録
各装置の外部精度管理記録は、「定期点検報告書(モダリティ名)」をクリックすると閲覧できます。
モダリティ | 最終更新日 | 外部精度管理記録 |
---|---|---|
XP | 2024.5.24 | 定期点検報告書(XP) |
骨塩定量 | 2024.5.24 | 定期点検報告書(骨塩定量) |
CT | 2024.5.24 | 定期点検報告書(CT) |
MRI | 2024.5.24 | 定期点検報告書(MRI) |
PET/CT | 2024.5.24 | 定期点検報告書(PET/CT) |
PET/MRI | 2024.5.24 | 定期点検報告書(PET/MRI) |
SPECT | 2024.5.24 | 定期点検報告書(SPECT) |
画像の提出環境
圧縮されていないDICOM型式画像の提出 | 可 |
被験者の個人情報をマスキング(匿名化)して提出すること | 可 |
メディアでの提出の可否 | 可 |