診療について
臨床検査件数の年次推移
2019年度 | 2020年度 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
一般検査 | 82,791 | 73,629 | 77,038 | 81,881 | 83,825 | 83,971 |
血液検査 | 598,576 | 582,424 | 640,709 | 717,459 | 727,225 | 739,783 |
生化学検査 | 3,931,382 | 3,772,829 | 4,192,805 | 4,356,690 | 4,514,178 | 4,606,377 |
免疫血清検査 | 492,458 | 463,440 | 520,565 | 516,732 | 520,080 | 512,123 |
微生物検査 | 51,245 | 48,368 | 49,921 | 46,903 | 46,829 | 44,512 |
生理機能検査 | 133,027 | 120,666 | 125,519 | 123,303 | 124,156 | 127,654 |
病理検査 | 39,059 | 32,847 | 36,647 | 36,592 | 37,272 | 36,167 |
遺伝子検査 | 1,141 | 818 | 907 | 1,104 | 1,049 | 1,015 |
合 計 | 6,722,020 | 6,410,552 | 5,644,111 | 5,880,664 | 6,054,614 | 6,151,602 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
研究検査 | 192,732 | 175,173 | 207,497 | 214,280 | 214,460 | 308,219 |
外部委託検査 | 26,094 | 25,555 | 31,918 | 31,188 | 32,258 | 32,942 |
エキスパートパネル実施件数の年次推移
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
院内分 | 265 | 432 | 456 | 530 | 564 | 578 |
連携病院分 | 481 | 521 | 805 | 962 | 1,077 | 1,307 |
合 計 | 746 | 953 | 1,269 | 1,492 | 1,641 | 1,885 |