診療について
当科の特徴として以下の点があげられます。
他科との良好なコミュニケーション
肝胆膵領域のがんを適切に治療するためには、外科と内科の連携はもちろん、放射線診断科、放射線治療科、内視鏡科、緩和ケアチームなどとの良好なコミュニケーションが必要不可欠です。当科はこれらの他科とコミュニケーションを大切にしており、適切かつ迅速な治療方針の決定と実施に役立っています。
新しい治療への積極的な取り組み
日常治療として広く行われている標準治療に加え、新しい治療の開発も積極的に取り組んでいます。現在膵がんや胆道がんで広く使用されているゲムシタビンやティーエスワンなどをはじめとする抗がん剤は当科を含むいくつかの施設で行われた治験を経て保険適応が承認されたものです。現在も、より優れた治療を目指して治験や研究者主導の臨床 試験を多数行っており、ご希望の患者さんにこれらの治療を提供しています。
NEW 胆膵内視鏡治療
胆膵内視鏡は近年、非常に進歩しています。EUSを使った小さな病変の診断や、体に負担の少ないドレナージなど高難度技術の低侵襲な内視鏡治療を提供しています。
以下のページで個別の診断治療法や診療実績などを紹介しています。
EUSやERCPの内視鏡を使った診断治療
地域病院との連携や緩和治療のサポート
現在当科で行っている化学療法のほとんどは外来通院で実施することが可能です。患者さんが安心して治療を受けられるように、自宅に近い病院や診療所との連携に積極的に取り組んでいます。また、相談支援センターと連携しながら適切な緩和治療が受けられるようにサポートを行っています。膵がん・胆道がんの患者さんに対しては入院している方を対象に、医師やケースワーカーが定期的に「膵がん・胆道がん教室」を開催しており、より良い環境で治療が受けられるように支援しています。
診療実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診患者数 | 1,258 | 1,302 | 913 | 866 | 930 | 864 | ||
セカンドオピニオン患者数 | - | 545 | 356 | 415 | 406 | 427 | ||
治療開始患者数 | 375 | 404 | 333 | 426 | 397 | 465 | ||
内視鏡処置件数 | 1,639 | 17,61 | 1,828 | 1,938 | 2,385 | 2578 | ||
肝細胞がん | 初診患者数 | 107 | 119 | 57 | 51 | 47 | 47 | |
セカンドオピニオン患者数 | - | 50 | 32 | 30 | 32 | 40 | ||
治療開始患者数 | 30 | 22 | 18 | 20 | 45 | 20 | ||
治療件数 | PEI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RFA | 35 | 44 | 25 | 15 | 40 | 29 | ||
TAE | 107 | 94 | 83 | 64 | 77 | 80 | ||
TAI | 52 | 10 | 16 | 17 | 15 | 25 | ||
全身化学療法 | 18 | 22 | 14 | 26 | 20 | 17 | ||
膵がん | 初診患者数 | 507 | 518 | 428 | 405 | 396 | 379 | |
セカンドオピニオン患者数 | - | 265 | 169 | 212 | 207 | 213 | ||
治療開始患者数 | 229 | 272 | 229 | 327 | 253 | 351 | ||
治療開始患者数 | 局所進行 | 76 | 55 | 46 | 110 | 64 | 65 | |
遠隔転移 | 87 | 120 | 100 | 122 | 99 | 120 | ||
術後再発 | 22 | 26 | 16 | 13 | 7 | 5 | ||
術後補助療法 | 22 | 17 | 23 | 72 | 63 | 76 | ||
胆道がん | 初診患者数 | 216 | 210 | 144 | 165 | 163 | 122 | |
セカンドオピニオン患者数 | - | 118 | 70 | 109 | 105 | 93 | ||
治療開始患者数 | 81 | 79 | 62 | 71 | 81 | 68 | ||
治療開始患者数 | 肝内胆管がん | 31 | 25 | 24 | 30 | 27 | 27 | |
肝外胆管がん | 13 | 16 | 16 | 14 | 38 | 23 | ||
胆のうがん | 13 | 23 | 18 | 15 | 14 | 14 | ||
乳頭部がん | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
神経内分泌腫瘍 | 初診患者数 | 53 | 99 | 57 | 76 | 82 | 94 | |
セカンドオピニオン患者数 | - | 61 | 54 | 38 | 41 | 45 | ||
治療開始患者数 | 25 | NET15 NEC13 |
|
NET4 NEC2 |
NET12 NEC5 |
NET15 NEC11 |
||
その他 | 初診患者数 | - | 356 | 227 | 169 | 242 | 199 | |
セカンドオピニオン患者数 | - | 51 | 31 | 26 | 21 | 36 | ||
治療開始患者数 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
内視鏡処置件数 | ERCP | 854 | 856 | 921 | 877 | 1113 | 1181 | |
EUS | 349 | 462 | 493 | 533 | 705 | 714 | ||
EUS-FNA | 436 | 443 | 414 | 528 | 567 | 683 |
EUS: endoscopic ultrasonography
EUS-FNA: EUS-guided fine needle aspiration
NEC: Neuroendocrine carcinoma
NET: Neuroendocrine tumor