診療実績
乳腺外科 診療実績(症例数)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原発性乳がん 手術件数 | 862 | 799 | 758 | 762 | 719 | ||
| 病期 0期 | 161 | 167 | 142 | 162 | 117 | ||
| 病期 I期 | 302 | 260 | 241 | 227 | 268 | ||
| 病期 II期 | 232 | 198 | 199 | 187 | 185 | ||
| 病期 III期 | 44 | 68 | 57 | 56 | 33 | ||
| 病期 IV期 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 術式内訳 | 乳房切除 | 乳房全切除(%) | 540 (64%) | 472 (61%) | 478 (66%) | 460 (66%) | 408 (59%) |
| 乳房部分切除(%) | 277 (33%) | 284 (37%) | 235 (32%) | 221 (32%) | 264 (38%) | ||
| ラジオ波熱焼灼療法(%) | 25 (3%) | 13 (2%) | 11 (2%) | 13 (2%) | 23 (3%) | ||
| 腋窩治療 | 腋窩郭清(%) | 120 (15%) | 164 (22%) | 130 (20%) | 149 (23%) | 135 (20%) | |
| センチネルリンパ節生検(%) | 669 (85%) | 570 (78%) | 524 (80%) | 494 (77%) | 488 (80%) | ||
| 同時再建(乳房全切除のうち占める割合(%)) | 142 (26%) | 135 (29%) | 138 (28%) | 126 (27%) | 126 (31%) | ||
| 再建内訳 腹部/広背筋/ティッシュエキスパンダー |
99/15/27 | 103/8/24 | 95/12/25 | 68/22/21 | 83/22/21 | ||
| 二次再建 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | ||
| 術前化学療法(%) | 128 (15%) | 139 (17%) | 132 (18%) | 125 (18%) | 87 (12%) | ||
注:診療実績について、4月から翌年3月までの1年間で集計しています。
